Personagens de AION 2 de Global · Tassin (EU) classificados pelo poder de combate oficial da NCSOFT, com classe, nível, pontuação de equipamento e servidor. O ranking é construído com os perfis abertos no Shugo.GG: um personagem aparece quando seu perfil foi aberto aqui pelo menos uma vez, sua pontuação é atualizada a cada abertura do perfil, e o top 500 de cada região é atualizado toda noite. As regiões são classificadas separadamente porque rodam versões diferentes do jogo.
| # | Personagem | Classe | Nível | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乂Maseu | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 184.209 |
| 2 | Reiki | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 170.942 |
| 3 | Deliana | Mago | 45 | Tassin (EU) | 170.809 |
| 4 | Foxilian | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 165.994 |
| 5 | Lowdown | Mago | 45 | Tassin (EU) | 165.961 |
| 6 | ikun | Mago | 45 | Tassin (EU) | 165.206 |
| 7 | 乂Koxio | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 164.025 |
| 8 | Phrenkus | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 162.477 |
| 9 | Nboomshell | Espiritualista | 45 | Tassin (EU) | 161.347 |
| 10 | allyoops | Templário | 45 | Tassin (EU) | 161.105 |
| 11 | Joincorp | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 157.126 |
| 12 | Wooke | Templário | 45 | Tassin (EU) | 156.606 |
| 13 | Savage | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 155.793 |
| 14 | Fanelow | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 152.836 |
| 15 | space | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 150.675 |
| 16 | Boz | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 150.645 |
| 17 | Stq | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 149.107 |
| 18 | Sushi | Templário | 45 | Tassin (EU) | 148.809 |
| 19 | alveira | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 148.279 |
| 20 | Scythe | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 144.693 |
| 21 | NEMYES | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 144.535 |
| 22 | ZemZem | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 144.043 |
| 23 | s | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 143.279 |
| 24 | RaSaTsu | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 142.133 |
| 25 | Terebonka | Mago | 45 | Tassin (EU) | 142.116 |
| 26 | sayrowi | Templário | 45 | Tassin (EU) | 141.989 |
| 27 | Krampus | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 141.383 |
| 28 | GambleR | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 140.855 |
| 29 | PaLacH | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 140.635 |
| 30 | Clouddy | Espiritualista | 45 | Tassin (EU) | 140.444 |
| 31 | Joxu | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 140.080 |
| 32 | okimato | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 139.654 |
| 33 | Hakooh | Mago | 45 | Tassin (EU) | 139.431 |
| 34 | Bobee | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 137.783 |
| 35 | Octoberleaf | Templário | 45 | Tassin (EU) | 137.405 |
| 36 | Haloy | Templário | 45 | Tassin (EU) | 134.178 |
| 37 | Katzenfutter | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 134.107 |
| 38 | Yasuka | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 133.949 |
| 39 | Rezchik | Templário | 45 | Tassin (EU) | 133.749 |
| 40 | Goth | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 132.293 |
| 41 | BlackRabbit | Espiritualista | 45 | Tassin (EU) | 132.058 |
| 42 | shadowbum | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 131.549 |
| 43 | Zyr | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 131.495 |
| 44 | Boneshock | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 130.421 |
| 45 | EgonKowalski | Templário | 45 | Tassin (EU) | 129.964 |
| 46 | Vespia | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 129.934 |
| 47 | Roob | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 129.760 |
| 48 | Messon | Espiritualista | 45 | Tassin (EU) | 129.442 |
| 49 | react | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 129.217 |
| 50 | Plato | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 128.507 |
| 51 | Miyuki | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 128.287 |
| 52 | verich | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 128.099 |
| 53 | silentwraith | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 128.018 |
| 54 | sansanich | Templário | 45 | Tassin (EU) | 127.472 |
| 55 | Djapple | Mago | 45 | Tassin (EU) | 126.978 |
| 56 | Actus | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 126.880 |
| 57 | Sherridel | Mago | 45 | Tassin (EU) | 126.795 |
| 58 | Tamamy | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 126.551 |
| 59 | Denvik | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 126.526 |
| 60 | Nevrozis | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 126.473 |
| 61 | SPERO | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 125.968 |
| 62 | Weedotech | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 124.950 |
| 63 | EchiTheHammy | Mago | 45 | Tassin (EU) | 124.543 |
| 64 | SkrimmeS | Mago | 45 | Tassin (EU) | 124.303 |
| 65 | F0H | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 123.922 |
| 66 | AzuKnight | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 123.764 |
| 67 | Kyuubi | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 123.605 |
| 68 | Kentucky | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 123.112 |
| 69 | Alyssiaa | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 122.780 |
| 70 | XenonPT | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 122.735 |
| 71 | EzPts | Templário | 45 | Tassin (EU) | 122.107 |
| 72 | scremmys | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 121.893 |
| 73 | Rhizaa | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 120.928 |
| 74 | Ty4 | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 120.530 |
| 75 | Kirite | Mago | 45 | Tassin (EU) | 120.505 |
| 76 | RLESS | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 120.344 |
| 77 | Hartyx | Espiritualista | 45 | Tassin (EU) | 120.170 |
| 78 | Takizawa | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 120.059 |
| 79 | GrofSprit | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 119.736 |
| 80 | Teletex | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 119.432 |
| 81 | VazopressiN | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 119.375 |
| 82 | Luce | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 119.273 |
| 83 | TFL | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 119.024 |
| 84 | kaliubaudejz | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 118.786 |
| 85 | Zanori | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 118.700 |
| 86 | Caelira | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 118.533 |
| 87 | KennyS | Espiritualista | 45 | Tassin (EU) | 118.514 |
| 88 | Spider17 | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 118.287 |
| 89 | Teresa | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 117.937 |
| 90 | Adramelech | Mago | 45 | Tassin (EU) | 117.914 |
| 91 | Gizella | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 117.754 |
| 92 | Rechte | Gladiador | 45 | Tassin (EU) | 117.687 |
| 93 | Clerential | Clérigo | 45 | Tassin (EU) | 117.669 |
| 94 | Lewla | Mago | 45 | Tassin (EU) | 117.196 |
| 95 | Luria | Arqueiro | 45 | Tassin (EU) | 117.007 |
| 96 | iSqzMe | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 116.801 |
| 97 | sikkurdu | Encantador | 45 | Tassin (EU) | 116.664 |
| 98 | Vyce | Templário | 45 | Tassin (EU) | 116.651 |
| 99 | Eizza | Assassino | 45 | Tassin (EU) | 116.635 |
| 100 | Stacker | Templário | 45 | Tassin (EU) | 116.040 |
Veja também: busca de personagens · Como funciona o ranking.