글로벌 · Siel (NA East)의 AION 2 캐릭터를 NCSOFT 공식 전투력으로 순위화: 직업, 레벨, 장비 점수, 서버 포함. 랭킹은 Shugo.GG에서 열린 프로필로 만들어집니다. 프로필이 여기서 한 번이라도 열리면 캐릭터가 나타나고, 열 때마다 점수가 갱신되며, 각 지역의 상위 500명은 매일 밤 갱신됩니다. 게임 버전이 달라 지역별로 따로 순위를 매깁니다.
| # | 캐릭터 | 직업 | 레벨 | 서버 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JY | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 248,546 |
| 2 | Pandadaa | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 230,549 |
| 3 | Nier | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 228,891 |
| 4 | Chillip | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 226,671 |
| 5 | Bloody丶Mia | 정령성 | 45 | Siel (NA East) | 218,830 |
| 6 | Mobei | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 217,132 |
| 7 | Philmikehawk | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 213,920 |
| 8 | Missclick | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 213,263 |
| 9 | Lewdelf | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 210,840 |
| 10 | Aeternitas | 정령성 | 45 | Siel (NA East) | 210,788 |
| 11 | 咖啡加冰Coffee | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 206,708 |
| 12 | 夏 | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 206,548 |
| 13 | BussyShield | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 205,982 |
| 14 | RichCampbell | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 204,999 |
| 15 | Vels | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 202,048 |
| 16 | Zazens | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 201,618 |
| 17 | Ego | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 200,964 |
| 18 | ArioM | 정령성 | 45 | Siel (NA East) | 200,524 |
| 19 | FoxOneBlade | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 199,733 |
| 20 | Mystxo | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 199,556 |
| 21 | 매화 | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 198,255 |
| 22 | Grant | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 197,892 |
| 23 | Block | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 197,712 |
| 24 | Jason | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 197,272 |
| 25 | lanok | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 196,209 |
| 26 | 검마 | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 195,794 |
| 27 | amadien | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 195,531 |
| 28 | AstralLight | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 195,194 |
| 29 | Pawaa | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 195,070 |
| 30 | pig | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 192,527 |
| 31 | OneTapKill | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 191,930 |
| 32 | Ahaha | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 191,887 |
| 33 | Crit | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 191,816 |
| 34 | 父DADDY父 | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 191,115 |
| 35 | Noah | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 190,935 |
| 36 | Xensa | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 190,703 |
| 37 | Yuji | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 190,555 |
| 38 | Eph | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 190,422 |
| 39 | nic | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 190,092 |
| 40 | MonsterSLX | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 190,066 |
| 41 | Sasori | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 189,397 |
| 42 | SHMURK | 정령성 | 45 | Siel (NA East) | 189,110 |
| 43 | 一二 | 정령성 | 45 | Siel (NA East) | 188,088 |
| 44 | Waffle | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 188,058 |
| 45 | Flu | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 187,996 |
| 46 | Garkha | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 187,858 |
| 47 | Gold | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 187,848 |
| 48 | Tsuna | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 187,718 |
| 49 | Buff | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 187,088 |
| 50 | Shadower | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 186,941 |
| 51 | 一辰 | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 186,136 |
| 52 | Reykos | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 186,098 |
| 53 | Dareus | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 185,769 |
| 54 | keens | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 185,732 |
| 55 | Ever | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 185,560 |
| 56 | BDboilers | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 185,299 |
| 57 | Although | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 184,582 |
| 58 | FilaSport | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 184,344 |
| 59 | SickTuSick | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 184,287 |
| 60 | D3st | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 184,062 |
| 61 | RabadonsDCap | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 183,493 |
| 62 | Jzow | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 183,464 |
| 63 | Ironhead | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 183,401 |
| 64 | Krytekia | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 183,219 |
| 65 | Barbossa | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 182,512 |
| 66 | Yuna | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 182,432 |
| 67 | Maek | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 181,797 |
| 68 | Soshim | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 181,479 |
| 69 | celnyaw | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 181,415 |
| 70 | HimiTosi | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 181,411 |
| 71 | Chanter | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 181,265 |
| 72 | Bubu | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 181,072 |
| 73 | VeryCui | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 180,702 |
| 74 | Kanonxo | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 180,618 |
| 75 | Inkant | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 180,548 |
| 76 | Keysor | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 180,146 |
| 77 | Honed | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 179,958 |
| 78 | Karashote | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 179,856 |
| 79 | Alora | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 179,814 |
| 80 | CharlieNyerk | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 179,110 |
| 81 | 살성 | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 178,993 |
| 82 | DiscKitten | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 178,525 |
| 83 | Sukam | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 178,388 |
| 84 | Morfine | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 178,264 |
| 85 | Strife | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 178,261 |
| 86 | Revvy | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 178,236 |
| 87 | Fierce | 정령성 | 45 | Siel (NA East) | 178,081 |
| 88 | Xerath | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 178,017 |
| 89 | Emberstrike | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 178,007 |
| 90 | Kanonxo | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 177,835 |
| 91 | Ironbless | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 177,634 |
| 92 | kuyariyo | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 177,589 |
| 93 | Minouche | 궁성 | 45 | Siel (NA East) | 177,299 |
| 94 | TRAVIS | 마도성 | 45 | Siel (NA East) | 177,101 |
| 95 | Drali | 호법성 | 45 | Siel (NA East) | 177,082 |
| 96 | Silent | 살성 | 45 | Siel (NA East) | 177,076 |
| 97 | Lethalッ | 수호성 | 45 | Siel (NA East) | 177,074 |
| 98 | 布布 | 치유성 | 45 | Siel (NA East) | 177,017 |
| 99 | WaDaSM | 정령성 | 45 | Siel (NA East) | 176,450 |
| 100 | Syren | 검성 | 45 | Siel (NA East) | 176,395 |
관련: 캐릭터 검색 · 랭킹이 만들어지는 방식.