글로벌 · Tassin (EU)의 AION 2 캐릭터를 NCSOFT 공식 전투력으로 순위화: 직업, 레벨, 장비 점수, 서버 포함. 랭킹은 Shugo.GG에서 열린 프로필로 만들어집니다. 프로필이 여기서 한 번이라도 열리면 캐릭터가 나타나고, 열 때마다 점수가 갱신되며, 각 지역의 상위 500명은 매일 밤 갱신됩니다. 게임 버전이 달라 지역별로 따로 순위를 매깁니다.
| # | 캐릭터 | 직업 | 레벨 | 서버 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reiki | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 167,345 |
| 2 | Phrenkus | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 164,026 |
| 3 | 乂Koxio | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 164,025 |
| 4 | Lowdown | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 163,761 |
| 5 | Nboomshell | 정령성 | 45 | Tassin (EU) | 161,347 |
| 6 | Foxilian | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 160,507 |
| 7 | Deliana | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 158,667 |
| 8 | ikun | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 156,234 |
| 9 | Savage | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 153,696 |
| 10 | allyoops | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 152,390 |
| 11 | Boz | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 149,828 |
| 12 | Fanelow | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 149,570 |
| 13 | Joincorp | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 149,447 |
| 14 | space | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 148,618 |
| 15 | alveira | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 145,121 |
| 16 | Sushi | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 144,733 |
| 17 | Scythe | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 144,691 |
| 18 | RaSaTsu | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 142,916 |
| 19 | Stq | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 142,617 |
| 20 | GambleR | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 140,855 |
| 21 | sayrowi | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 139,670 |
| 22 | Hakooh | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 139,431 |
| 23 | s | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 138,902 |
| 24 | Joxu | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 138,736 |
| 25 | ZemZem | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 138,352 |
| 26 | Terebonka | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 137,025 |
| 27 | Octoberleaf | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 136,554 |
| 28 | PaLacH | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 136,219 |
| 29 | okimato | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 134,525 |
| 30 | Bobee | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 134,161 |
| 31 | Katzenfutter | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 134,059 |
| 32 | Haloy | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 133,031 |
| 33 | Goth | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 132,293 |
| 34 | Rezchik | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 129,869 |
| 35 | Messon | 정령성 | 45 | Tassin (EU) | 129,442 |
| 36 | Yasuka | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 128,806 |
| 37 | silentwraith | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 128,018 |
| 38 | Plato | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 127,457 |
| 39 | NEMYES | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 127,251 |
| 40 | Roob | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 127,214 |
| 41 | Miyuki | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 127,178 |
| 42 | Djapple | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 126,978 |
| 43 | Actus | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 126,880 |
| 44 | shadowbum | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 126,866 |
| 45 | Tamamy | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 126,515 |
| 46 | verich | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 125,001 |
| 47 | Sherridel | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 124,129 |
| 48 | F0H | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 123,888 |
| 49 | SkrimmeS | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 123,855 |
| 50 | Weedotech | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 123,641 |
| 51 | EzPts | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 123,286 |
| 52 | Kyuubi | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 123,075 |
| 53 | scremmys | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 121,622 |
| 54 | react | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 121,571 |
| 55 | EchiTheHammy | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 121,084 |
| 56 | Zanori | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 120,787 |
| 57 | Zyr | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 120,650 |
| 58 | Kirite | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 120,418 |
| 59 | RLESS | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 120,329 |
| 60 | Hartyx | 정령성 | 45 | Tassin (EU) | 120,170 |
| 61 | VazopressiN | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 119,375 |
| 62 | TFL | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 119,024 |
| 63 | kaliubaudejz | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 118,786 |
| 64 | Takizawa | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 118,688 |
| 65 | Rechte | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 117,687 |
| 66 | Luria | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 117,007 |
| 67 | Boneshock | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 116,950 |
| 68 | Vyce | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 116,727 |
| 69 | sikkurdu | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 116,664 |
| 70 | Eizza | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 116,364 |
| 71 | Gizella | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 116,215 |
| 72 | Stacker | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 116,040 |
| 73 | Lucky14K | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 115,993 |
| 74 | Frizko | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 115,636 |
| 75 | HealS | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 115,375 |
| 76 | Luce | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 115,326 |
| 77 | Nevrozis | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 114,981 |
| 78 | Rhizaa | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 114,454 |
| 79 | Vespia | 치유성 | 45 | Tassin (EU) | 114,172 |
| 80 | Rocapuradura | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 113,750 |
| 81 | metaI | 수호성 | 45 | Tassin (EU) | 113,713 |
| 82 | GreyFox | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 113,076 |
| 83 | Kentucky | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 112,479 |
| 84 | Caelira | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 112,270 |
| 85 | Moode | 정령성 | 45 | Tassin (EU) | 111,894 |
| 86 | KennyS | 정령성 | 45 | Tassin (EU) | 111,749 |
| 87 | IVSentinel | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 111,232 |
| 88 | Элессар | 검성 | 45 | Tassin (EU) | 111,207 |
| 89 | Absolutelly | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 111,143 |
| 90 | Lewla | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 110,861 |
| 91 | Beruthiel | 호법성 | 45 | Tassin (EU) | 110,710 |
| 92 | Alyssiaa | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 110,657 |
| 93 | XenonPT | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 110,627 |
| 94 | Denvik | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 110,374 |
| 95 | Cap0DeiCapi | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 110,356 |
| 96 | DrunfosPT | 궁성 | 45 | Tassin (EU) | 110,345 |
| 97 | NS | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 110,292 |
| 98 | Teletex | 살성 | 45 | Tassin (EU) | 109,939 |
| 99 | Bekozt | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 109,753 |
| 100 | ЗлойПикуль | 마도성 | 45 | Tassin (EU) | 109,564 |
관련: 캐릭터 검색 · 랭킹이 만들어지는 방식.