글로벌 · Meslamtaeda (EU)의 AION 2 캐릭터를 NCSOFT 공식 전투력으로 순위화: 직업, 레벨, 장비 점수, 서버 포함. 랭킹은 Shugo.GG에서 열린 프로필로 만들어집니다. 프로필이 여기서 한 번이라도 열리면 캐릭터가 나타나고, 열 때마다 점수가 갱신되며, 각 지역의 상위 500명은 매일 밤 갱신됩니다. 게임 버전이 달라 지역별로 따로 순위를 매깁니다.
| # | 캐릭터 | 직업 | 레벨 | 서버 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plazma | 정령성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 183,673 |
| 2 | Milo | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 183,089 |
| 3 | Kitty | 살성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 180,372 |
| 4 | Avz | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 179,903 |
| 5 | Healツ | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 179,144 |
| 6 | Draega | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 178,704 |
| 7 | Galaxiya | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 177,011 |
| 8 | YenBraska | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 174,519 |
| 9 | Halez | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 174,383 |
| 10 | Katastrophe | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 173,531 |
| 11 | Aslaun | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 173,456 |
| 12 | HiLoser | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 171,611 |
| 13 | Stenn | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 170,858 |
| 14 | Kolento | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 170,186 |
| 15 | schippe | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 169,083 |
| 16 | Dambi | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 168,812 |
| 17 | Nurofen | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 168,216 |
| 18 | Storm | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 167,285 |
| 19 | MrTrickZ | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 167,187 |
| 20 | Nagh | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 167,073 |
| 21 | asdasd | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 166,857 |
| 22 | Patchwork | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 161,212 |
| 23 | Sylfa | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 161,161 |
| 24 | Kakito | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 160,148 |
| 25 | SillyGoober | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 159,816 |
| 26 | Candy | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 159,663 |
| 27 | Wahaha | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 159,578 |
| 28 | Pui | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 159,288 |
| 29 | HealmeWHAT | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 159,098 |
| 30 | Fetkara | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 158,549 |
| 31 | Loopz | 살성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 158,511 |
| 32 | Healz | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 158,018 |
| 33 | alidel | 살성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 157,888 |
| 34 | ArByZik42 | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 157,617 |
| 35 | outta | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 157,292 |
| 36 | Maya | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 156,241 |
| 37 | Shurup | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 156,219 |
| 38 | 玄骨椰椰 | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 156,022 |
| 39 | Руслана | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 155,983 |
| 40 | dargon | 정령성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 155,641 |
| 41 | LadyKikasur | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 155,230 |
| 42 | YkysBomja | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 155,187 |
| 43 | NanardLaD | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 155,082 |
| 44 | Prav | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 155,014 |
| 45 | Player1 | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 154,776 |
| 46 | Kashmar | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 154,403 |
| 47 | niterbak | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 153,721 |
| 48 | Theoden | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 153,416 |
| 49 | Helghast | 살성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 153,212 |
| 50 | Ysma | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 152,554 |
| 51 | Thyra | 마도성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 152,541 |
| 52 | Tuebuwu | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 152,459 |
| 53 | xnoo | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 152,219 |
| 54 | Inalis | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 152,004 |
| 55 | Lukreya | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 152,001 |
| 56 | BEATRICE | 정령성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 151,786 |
| 57 | Makima | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 151,013 |
| 58 | CNGZ | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 150,889 |
| 59 | Dailin | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 150,781 |
| 60 | Shape | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 150,345 |
| 61 | H1GH | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 149,936 |
| 62 | Elyah | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 149,912 |
| 63 | Edwards | 살성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 149,906 |
| 64 | YatYereYaTTT | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 149,659 |
| 65 | Bach | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 149,530 |
| 66 | Kuroishi | 마도성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 149,371 |
| 67 | raysus | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 149,084 |
| 68 | Marcel | 마도성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 148,867 |
| 69 | Cookieboi | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 148,703 |
| 70 | Gani | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 148,538 |
| 71 | NuffSaid | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 148,142 |
| 72 | Mando | 정령성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 148,111 |
| 73 | CocoJumbo | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 147,785 |
| 74 | Xoar | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 147,131 |
| 75 | WuTeng | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 146,013 |
| 76 | SkFy | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 145,999 |
| 77 | Mordred | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 145,532 |
| 78 | Ahri | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 145,418 |
| 79 | Mark | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 145,387 |
| 80 | Camirell | 정령성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 145,272 |
| 81 | Skweebs | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 145,213 |
| 82 | Speedy | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 145,210 |
| 83 | Chocomint | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 144,944 |
| 84 | Thrandil | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 144,706 |
| 85 | Qutta | 마도성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 144,535 |
| 86 | mou | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 144,095 |
| 87 | UseYourBrain | 궁성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 144,080 |
| 88 | Zerky | 수호성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 143,549 |
| 89 | SoulReaver | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 143,456 |
| 90 | ShinKawakami | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 143,351 |
| 91 | YingYang | 정령성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 143,342 |
| 92 | Redds | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 143,317 |
| 93 | Nepallo | 치유성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 143,298 |
| 94 | Pleonexia | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 143,077 |
| 95 | SylvieLeywin | 살성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 142,608 |
| 96 | NamelessKing | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 142,097 |
| 97 | Quit | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 141,901 |
| 98 | Palgorath | 정령성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 141,485 |
| 99 | Venera | 호법성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 140,942 |
| 100 | Lucci | 검성 | 45 | Meslamtaeda (EU) | 140,809 |
관련: 캐릭터 검색 · 랭킹이 만들어지는 방식.