글로벌 · Gauss (EU)의 AION 2 캐릭터를 NCSOFT 공식 전투력으로 순위화: 직업, 레벨, 장비 점수, 서버 포함. 랭킹은 Shugo.GG에서 열린 프로필로 만들어집니다. 프로필이 여기서 한 번이라도 열리면 캐릭터가 나타나고, 열 때마다 점수가 갱신되며, 각 지역의 상위 500명은 매일 밤 갱신됩니다. 게임 버전이 달라 지역별로 따로 순위를 매깁니다.
| # | 캐릭터 | 직업 | 레벨 | 서버 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIBIR | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 175,210 |
| 2 | Susucre | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 165,281 |
| 3 | Boldesora | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 163,531 |
| 4 | naku | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 155,196 |
| 5 | Djiks | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 154,136 |
| 6 | dezert | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 152,924 |
| 7 | Mystogan | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 152,722 |
| 8 | Sliniven | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 152,533 |
| 9 | Freezing | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 152,502 |
| 10 | Whynoth | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 151,497 |
| 11 | gostav | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 151,116 |
| 12 | Creuwx | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 150,625 |
| 13 | UNMERCIFULL | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 150,606 |
| 14 | Loïs | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 149,747 |
| 15 | Slecko | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 149,468 |
| 16 | KIK | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 148,974 |
| 17 | AlphaZic | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 148,768 |
| 18 | Bunnych | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 147,914 |
| 19 | Beji | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 147,561 |
| 20 | Penatchouk | 정령성 | 45 | Gauss (EU) | 147,479 |
| 21 | mnem | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 146,695 |
| 22 | Mikiz | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 146,346 |
| 23 | UnuttumGitti | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 146,186 |
| 24 | Luneth | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 146,038 |
| 25 | GnTgR | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 145,821 |
| 26 | Hruchevo | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 144,374 |
| 27 | Matsuki | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 143,919 |
| 28 | Sauciflette | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 142,351 |
| 29 | JimmyR | 정령성 | 45 | Gauss (EU) | 142,103 |
| 30 | Prince | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 141,736 |
| 31 | 보송보송한 | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 141,679 |
| 32 | Nephroangios | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 140,573 |
| 33 | rya | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 140,216 |
| 34 | Aquasan | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 140,213 |
| 35 | Devsro | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 140,035 |
| 36 | Aenir | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 139,573 |
| 37 | Gloomy | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 139,282 |
| 38 | Havoc | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 138,788 |
| 39 | Netherax | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 138,683 |
| 40 | badabum | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 138,599 |
| 41 | Narappa | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 138,476 |
| 42 | Ares777 | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 137,996 |
| 43 | LarsButtler | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 137,642 |
| 44 | Linalia | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 137,578 |
| 45 | coho | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 137,092 |
| 46 | Faelenor | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 136,169 |
| 47 | Sellen | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 136,024 |
| 48 | ParDeNa | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 135,755 |
| 49 | rusmisbruker | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 135,251 |
| 50 | BooM | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 135,158 |
| 51 | Chaewoni | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 135,097 |
| 52 | Afrodit | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 135,070 |
| 53 | Calanthia | 정령성 | 45 | Gauss (EU) | 134,829 |
| 54 | Iloxious | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 134,540 |
| 55 | Shiktir | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 134,507 |
| 56 | Elas | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 134,396 |
| 57 | NeloAngelo | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 134,380 |
| 58 | KutuFICI | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 133,879 |
| 59 | wolfram | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 133,202 |
| 60 | Mimikawi | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 133,123 |
| 61 | Auris | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 133,115 |
| 62 | reippailia | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 132,700 |
| 63 | Legolans | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 132,506 |
| 64 | TRAKTORIST | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 132,163 |
| 65 | Niiyo | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 131,077 |
| 66 | CHARyan | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 131,022 |
| 67 | Aysar | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 130,691 |
| 68 | AquaBabe | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 130,574 |
| 69 | ILootUrMom | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 130,408 |
| 70 | Creah | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 130,251 |
| 71 | TakeMySoul | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 130,175 |
| 72 | W | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 129,484 |
| 73 | Torsepoils | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 129,480 |
| 74 | Flenkaa | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 129,175 |
| 75 | M3R7 | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 129,118 |
| 76 | MyBaker | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 128,982 |
| 77 | StarGuardian | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 128,574 |
| 78 | ILootUrJesus | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 128,461 |
| 79 | Cadis | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 128,039 |
| 80 | Grivy | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 127,884 |
| 81 | Rileyr | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 127,539 |
| 82 | ElLousador | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 127,310 |
| 83 | MIGELL | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 127,064 |
| 84 | Solen | 치유성 | 45 | Gauss (EU) | 126,949 |
| 85 | Alkash4403 | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 126,755 |
| 86 | Wortmen | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 126,700 |
| 87 | Labby | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 126,478 |
| 88 | Iskhein | 호법성 | 45 | Gauss (EU) | 126,068 |
| 89 | Juzz | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 125,718 |
| 90 | Fenixgod | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 125,669 |
| 91 | Thorin | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 125,440 |
| 92 | Nyeesh | 정령성 | 45 | Gauss (EU) | 125,400 |
| 93 | notraname | 수호성 | 45 | Gauss (EU) | 125,218 |
| 94 | Maxul | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 124,990 |
| 95 | Feitan | 살성 | 45 | Gauss (EU) | 124,135 |
| 96 | Crispy | 마도성 | 45 | Gauss (EU) | 123,941 |
| 97 | RenZil | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 123,622 |
| 98 | Bonmati | 검성 | 45 | Gauss (EU) | 123,511 |
| 99 | Claudiia | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 122,507 |
| 100 | NePaladin | 궁성 | 45 | Gauss (EU) | 122,279 |
관련: 캐릭터 검색 · 랭킹이 만들어지는 방식.