글로벌 · Daminu (EU)의 AION 2 캐릭터를 NCSOFT 공식 전투력으로 순위화: 직업, 레벨, 장비 점수, 서버 포함. 랭킹은 Shugo.GG에서 열린 프로필로 만들어집니다. 프로필이 여기서 한 번이라도 열리면 캐릭터가 나타나고, 열 때마다 점수가 갱신되며, 각 지역의 상위 500명은 매일 밤 갱신됩니다. 게임 버전이 달라 지역별로 따로 순위를 매깁니다.
| # | 캐릭터 | 직업 | 레벨 | 서버 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elwind | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 243,563 |
| 2 | ultimetia | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 236,401 |
| 3 | Firebeast | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 227,135 |
| 4 | Zelendis | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 225,701 |
| 5 | Untifer | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 219,068 |
| 6 | j4s1337 | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 217,698 |
| 7 | HBO | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 216,322 |
| 8 | Stoufy | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 214,416 |
| 9 | Shama | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 212,038 |
| 10 | Sickart | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 208,636 |
| 11 | Tirdrop | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 206,950 |
| 12 | Sharmuta | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 206,029 |
| 13 | ChampsOlise | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 204,185 |
| 14 | Icefreeman | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 203,524 |
| 15 | MrFix | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 202,301 |
| 16 | SoRHa | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 200,846 |
| 17 | OriginalSin | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 200,419 |
| 18 | Praeck | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 199,086 |
| 19 | eryx | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 197,932 |
| 20 | Aekonn | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 197,796 |
| 21 | Lahkest | 정령성 | 45 | Daminu (EU) | 196,373 |
| 22 | Allindra | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 196,296 |
| 23 | Сиель | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 195,341 |
| 24 | Dipsy | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 194,565 |
| 25 | Bellator | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 194,503 |
| 26 | ADLaurent | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 194,422 |
| 27 | TopHealer | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 194,151 |
| 28 | Glowy | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 193,721 |
| 29 | Gesan | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 193,659 |
| 30 | Eternya | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 193,607 |
| 31 | Gegela | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 193,035 |
| 32 | Famfrit | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 192,918 |
| 33 | Skroum | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 192,659 |
| 34 | Brave | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 192,633 |
| 35 | Bajushin | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 192,252 |
| 36 | Daelt | 정령성 | 45 | Daminu (EU) | 191,899 |
| 37 | Гатс | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 191,386 |
| 38 | EmptyShell | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 191,262 |
| 39 | Charlee | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 190,948 |
| 40 | Selm | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 190,800 |
| 41 | MandraAede | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 190,560 |
| 42 | Ao | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 190,190 |
| 43 | DevyIIIKa | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 189,666 |
| 44 | Melodia | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 188,696 |
| 45 | Cæruleum | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 188,550 |
| 46 | Elm | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 188,319 |
| 47 | Quaaze | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 188,237 |
| 48 | Linkid | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 187,539 |
| 49 | Intoner | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 186,370 |
| 50 | Ravens | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 185,969 |
| 51 | Susano | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 185,874 |
| 52 | AirBags | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 185,852 |
| 53 | seelenguttCH | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 185,730 |
| 54 | LEGIUM | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 185,337 |
| 55 | Exell | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 185,135 |
| 56 | BlackWidow | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 184,599 |
| 57 | Figgarow | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 184,593 |
| 58 | QQKana | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 184,472 |
| 59 | Luckystrike8 | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 183,936 |
| 60 | TkSiegfried | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 183,572 |
| 61 | Regalia | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 183,384 |
| 62 | Shion | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 183,318 |
| 63 | Daemin | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 182,840 |
| 64 | cBepTyxuByxO | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 182,477 |
| 65 | Aisling | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 182,229 |
| 66 | Yukinamida | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 182,056 |
| 67 | Detro | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 181,623 |
| 68 | Kanaclope | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 181,330 |
| 69 | Neomi | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 181,031 |
| 70 | YbicaSeksa | 정령성 | 45 | Daminu (EU) | 180,963 |
| 71 | Pulse | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 180,389 |
| 72 | Victorious | 살성 | 45 | Daminu (EU) | 180,148 |
| 73 | Akituni | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 180,052 |
| 74 | RangerDanger | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 179,740 |
| 75 | Zozok | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 179,484 |
| 76 | kdese | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 179,254 |
| 77 | KLARITI | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 179,206 |
| 78 | Nyeesh | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 178,946 |
| 79 | Blejdx | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 178,688 |
| 80 | ELsioN | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 178,565 |
| 81 | CrazyRabbit | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 178,464 |
| 82 | Korost1k | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 178,346 |
| 83 | Vhallar | 정령성 | 45 | Daminu (EU) | 178,264 |
| 84 | Данеско | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 177,882 |
| 85 | Gwyneth | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 177,841 |
| 86 | Dreonys | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 177,640 |
| 87 | Two | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 177,405 |
| 88 | Eapteka | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 177,172 |
| 89 | FalseMoon | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 177,037 |
| 90 | Rookie | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 176,434 |
| 91 | EvaElfie | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 176,404 |
| 92 | Повидло | 궁성 | 45 | Daminu (EU) | 175,945 |
| 93 | Akizen | 호법성 | 45 | Daminu (EU) | 175,636 |
| 94 | CloudGrim | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 175,121 |
| 95 | matdusoleil | 검성 | 45 | Daminu (EU) | 174,910 |
| 96 | Kurousagy | 정령성 | 45 | Daminu (EU) | 174,711 |
| 97 | Mordinson | 수호성 | 45 | Daminu (EU) | 174,633 |
| 98 | Himah | 치유성 | 45 | Daminu (EU) | 174,240 |
| 99 | Yamiyo | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 174,150 |
| 100 | Drouxinette | 마도성 | 45 | Daminu (EU) | 173,950 |
관련: 캐릭터 검색 · 랭킹이 만들어지는 방식.