글로벌 · Kaisinel (Asia)의 AION 2 캐릭터를 NCSOFT 공식 전투력으로 순위화: 직업, 레벨, 장비 점수, 서버 포함. 랭킹은 Shugo.GG에서 열린 프로필로 만들어집니다. 프로필이 여기서 한 번이라도 열리면 캐릭터가 나타나고, 열 때마다 점수가 갱신되며, 각 지역의 상위 500명은 매일 밤 갱신됩니다. 게임 버전이 달라 지역별로 따로 순위를 매깁니다.
| # | 캐릭터 | 직업 | 레벨 | 서버 | 전투력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダダド | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 279,853 |
| 2 | MiLin | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 273,154 |
| 3 | Laughing | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 272,345 |
| 4 | natuan | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 244,184 |
| 5 | Paultimate | 마도성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 243,037 |
| 6 | Burst | 마도성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 241,791 |
| 7 | Skidzo | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 241,608 |
| 8 | 정령성 | 정령성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 240,765 |
| 9 | TouchME | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 240,017 |
| 10 | Blueseaa | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 239,316 |
| 11 | 十兵衛 | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 238,899 |
| 12 | Caligo | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 238,488 |
| 13 | 테디 | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 237,793 |
| 14 | Zigzal | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 236,785 |
| 15 | Adam | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 235,448 |
| 16 | 베베 | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 234,508 |
| 17 | まちょま | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 234,036 |
| 18 | 醉枕江山 | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 232,641 |
| 19 | Bell | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 230,744 |
| 20 | Rulith | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 230,546 |
| 21 | 협 | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 230,202 |
| 22 | 소연신 | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 229,667 |
| 23 | long | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 228,140 |
| 24 | 도빠 | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 228,034 |
| 25 | 猛男 | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 227,896 |
| 26 | ジェノサイド林 | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 225,103 |
| 27 | 솔 | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 224,436 |
| 28 | Cillin | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 224,408 |
| 29 | ataaco | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 224,369 |
| 30 | ろうしー | 정령성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,929 |
| 31 | 막기 | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,812 |
| 32 | A1ut | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,781 |
| 33 | Weiyang | 살성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 223,011 |
| 34 | MitsuhaV | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 222,322 |
| 35 | Fade | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 221,775 |
| 36 | Xano | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 221,333 |
| 37 | Wno | 정령성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 220,087 |
| 38 | Krieg | 살성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,856 |
| 39 | Kestra | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,848 |
| 40 | suke | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,621 |
| 41 | りん | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,459 |
| 42 | Zenith | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 219,402 |
| 43 | Kuropan9 | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 218,858 |
| 44 | 彩 | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 218,747 |
| 45 | 松マキサ | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 218,478 |
| 46 | LuffyDuffy | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 217,841 |
| 47 | 검숑 | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 217,303 |
| 48 | 슈성 | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 217,191 |
| 49 | かわいい伯爵令嬢 | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 216,511 |
| 50 | Keyleb | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 216,246 |
| 51 | しんじ先輩 | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,955 |
| 52 | PishTheFish | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,680 |
| 53 | ERINA | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,315 |
| 54 | Kalachuchi | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 215,279 |
| 55 | AvRiiL | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,888 |
| 56 | Kreya | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,749 |
| 57 | PenguinLab | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,669 |
| 58 | K4SUMI | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,459 |
| 59 | ararey | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,435 |
| 60 | GoodLoser | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,418 |
| 61 | Mikasaa | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 214,270 |
| 62 | Novus | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 213,998 |
| 63 | きっちょ | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,902 |
| 64 | hasu0708 | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,781 |
| 65 | 림핌 | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,639 |
| 66 | Yuyan | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,507 |
| 67 | 黙れ小僧 | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 212,480 |
| 68 | RogerMonkey | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,951 |
| 69 | yoko | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,939 |
| 70 | hanjukuuu | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,492 |
| 71 | UPP | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,432 |
| 72 | Shwi | 정령성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 211,395 |
| 73 | すぎたなおや | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,402 |
| 74 | ついんば | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,372 |
| 75 | Lj | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,276 |
| 76 | loveVALORANT | 살성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,153 |
| 77 | 輝夜 | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,086 |
| 78 | pipipi | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 210,041 |
| 79 | Lynxxx | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,958 |
| 80 | Z4 | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,930 |
| 81 | XiaoJon | 살성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,821 |
| 82 | Snipermom | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,628 |
| 83 | NoLove | 정령성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,393 |
| 84 | Seran | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 209,372 |
| 85 | 焦がし麦羊羹 | 마도성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,870 |
| 86 | Krul | 치유성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,513 |
| 87 | HISA | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,485 |
| 88 | Azael | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,429 |
| 89 | Anake | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,265 |
| 90 | こぉころ | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,246 |
| 91 | 妖精王 | 정령성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 208,149 |
| 92 | esil | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 207,577 |
| 93 | Midoki | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 207,220 |
| 94 | Lasphyre | 궁성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 206,448 |
| 95 | TouchMeNot | 마도성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 206,396 |
| 96 | Gospel | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 206,373 |
| 97 | CALORIE | 검성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,915 |
| 98 | 34歳魔法使い | 마도성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,879 |
| 99 | Fyz | 호법성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,727 |
| 100 | Satan | 수호성 | 45 | Kaisinel (Asia) | 205,621 |
관련: 캐릭터 검색 · 랭킹이 만들어지는 방식.