Les personnages AION 2 de Corée · Kochi classés par la puissance de combat officielle de NCSOFT, avec classe, niveau, score d'équipement et serveur. Le classement est construit à partir des profils ouverts sur Shugo.GG : un personnage y apparaît dès que son profil a été ouvert ici au moins une fois, son score se met à jour à chaque ouverture du profil, et le top 500 de chaque région est actualisé chaque nuit. Les régions sont classées séparément parce qu'elles tournent sur des versions différentes du jeu.
| # | Personnage | Classe | Niveau | Serveur | Puissance de combat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힛 | Gladiateur | 50 | Kochi | 1 105 804 |
| 2 | 덴 | Assassin | 50 | Kochi | 1 102 606 |
| 3 | 벙벙 | Sorcier | 50 | Kochi | 1 100 823 |
| 4 | 홁 | Gladiateur | 50 | Kochi | 1 069 078 |
| 5 | 쌈닭 | Sorcier | 50 | Kochi | 1 068 557 |
| 6 | 꼰듀 | Sorcier | 50 | Kochi | 1 064 842 |
| 7 | 톡톡 | Rôdeur | 50 | Kochi | 1 064 482 |
| 8 | 촥촥 | Rôdeur | 50 | Kochi | 1 059 727 |
| 9 | 뿔 | Gladiateur | 50 | Kochi | 1 038 015 |
| 10 | 잭 | Gladiateur | 50 | Kochi | 1 022 825 |
| 11 | 피똥 | Assassin | 50 | Kochi | 1 014 787 |
| 12 | 훌쩍 | Clerc | 50 | Kochi | 995 983 |
| 13 | 뒷빵 | Assassin | 50 | Kochi | 958 975 |
| 14 | 챙챙 | Templier | 50 | Kochi | 921 797 |
| 15 | 햄 | Clerc | 50 | Kochi | 921 643 |
| 16 | 풉 | Gladiateur | 50 | Kochi | 918 594 |
| 17 | 쾨 | Gladiateur | 50 | Kochi | 911 277 |
| 18 | 꺄앍 | Sorcier | 50 | Kochi | 906 449 |
| 19 | 탬탬 | Rôdeur | 50 | Kochi | 901 883 |
| 20 | 짱뚱 | Clerc | 50 | Kochi | 883 195 |
| 21 | 동전두입 | Gladiateur | 50 | Kochi | 878 291 |
| 22 | 졀 | Rôdeur | 50 | Kochi | 863 000 |
| 23 | 삥구 | Templier | 50 | Kochi | 860 645 |
| 24 | 곥꽩 | Rôdeur | 50 | Kochi | 859 187 |
| 25 | 겸 | Gladiateur | 50 | Kochi | 857 229 |
| 26 | 뱅뱅 | Sorcier | 50 | Kochi | 851 475 |
| 27 | 라검 | Gladiateur | 50 | Kochi | 851 274 |
| 28 | 핫찌 | Templier | 50 | Kochi | 831 209 |
| 29 | 훅훅 | Gladiateur | 50 | Kochi | 828 037 |
| 30 | 퓩 | Rôdeur | 50 | Kochi | 818 320 |
| 31 | 꿀떡 | Clerc | 50 | Kochi | 810 382 |
| 32 | 얕얕 | Gladiateur | 50 | Kochi | 794 785 |
| 33 | 깍 | Aède | 50 | Kochi | 769 880 |
| 34 | 붸 | Assassin | 50 | Kochi | 735 428 |
| 35 | 괘괘괘괘 | Sorcier | 50 | Kochi | 735 191 |
| 36 | 츄팝 | Assassin | 50 | Kochi | 726 836 |
| 37 | 힜 | Aède | 50 | Kochi | 720 450 |
| 38 | 솜쿵 | Rôdeur | 50 | Kochi | 718 758 |
| 39 | 웬 | Clerc | 50 | Kochi | 714 208 |
| 40 | 촟 | Assassin | 50 | Kochi | 706 886 |
| 41 | 딲 | Rôdeur | 50 | Kochi | 706 097 |
| 42 | 힙 | Gladiateur | 50 | Kochi | 705 743 |
| 43 | 뮨 | Rôdeur | 50 | Kochi | 705 260 |
| 44 | 꽃핀 | Spiritualiste | 50 | Kochi | 692 350 |
| 45 | 꾼 | Gladiateur | 50 | Kochi | 684 633 |
| 46 | 홓홓 | Aède | 50 | Kochi | 665 881 |
| 47 | 쫀떡 | Clerc | 50 | Kochi | 653 861 |
| 48 | 송태섭 | Aède | 50 | Kochi | 651 873 |
| 49 | 딴딴한척 | Templier | 50 | Kochi | 647 589 |
| 50 | 가이아가 | Gladiateur | 50 | Kochi | 642 524 |
| 51 | 탓 | Rôdeur | 50 | Kochi | 620 012 |
| 52 | 둡 | Aède | 50 | Kochi | 612 171 |
| 53 | 빵긋 | Clerc | 50 | Kochi | 610 570 |
| 54 | 계획 | Aède | 50 | Kochi | 608 139 |
| 55 | 쮄 | Spiritualiste | 50 | Kochi | 603 503 |
| 56 | 켬 | Rôdeur | 50 | Kochi | 600 380 |
| 57 | 덩칸 | Rôdeur | 50 | Kochi | 565 390 |
| 58 | 엉 | Gladiateur | 50 | Kochi | 562 924 |
| 59 | 빛검 | Gladiateur | 50 | Kochi | 560 934 |
| 60 | 뚠빵 | Templier | 50 | Kochi | 560 464 |
| 61 | 씃 | Gladiateur | 50 | Kochi | 557 717 |
| 62 | 콤콤 | Aède | 50 | Kochi | 554 604 |
| 63 | 샭 | Clerc | 50 | Kochi | 553 093 |
| 64 | 햄찌 | Templier | 50 | Kochi | 550 130 |
| 65 | 뷍 | Aède | 50 | Kochi | 549 686 |
| 66 | 굄 | Assassin | 50 | Kochi | 541 860 |
| 67 | 솗 | Sorcier | 50 | Kochi | 540 910 |
| 68 | 훜 | Rôdeur | 50 | Kochi | 539 088 |
| 69 | 쀼잉 | Spiritualiste | 50 | Kochi | 538 394 |
| 70 | 큐 | Gladiateur | 50 | Kochi | 531 269 |
| 71 | 녘 | Assassin | 50 | Kochi | 526 041 |
| 72 | 절대매력 | Aède | 50 | Kochi | 523 401 |
| 73 | 뿅뿅뿅 | Templier | 45 | Kochi | 522 222 |
| 74 | 뷰 | Sorcier | 50 | Kochi | 518 850 |
| 75 | 쎤 | Aède | 50 | Kochi | 512 822 |
| 76 | 검휘 | Rôdeur | 50 | Kochi | 510 094 |
| 77 | 룔 | Assassin | 50 | Kochi | 499 397 |
| 78 | 멍짱 | Gladiateur | 50 | Kochi | 498 590 |
| 79 | IlIllIllI | Rôdeur | 50 | Kochi | 496 995 |
| 80 | 밍쮸 | Clerc | 50 | Kochi | 490 375 |
| 81 | 바다하리 | Gladiateur | 45 | Kochi | 488 716 |
| 82 | 쟤 | Rôdeur | 50 | Kochi | 487 588 |
| 83 | 취권 | Pugiliste | 50 | Kochi | 486 064 |
| 84 | 퓟 | Assassin | 50 | Kochi | 474 885 |
| 85 | 좽 | Gladiateur | 50 | Kochi | 473 368 |
| 86 | 팥빵 | Clerc | 50 | Kochi | 467 272 |
| 87 | 젦 | Pugiliste | 50 | Kochi | 463 231 |
| 88 | 찹츄 | Gladiateur | 50 | Kochi | 462 170 |
| 89 | 쵹쵹 | Rôdeur | 45 | Kochi | 460 227 |
| 90 | 윱 | Clerc | 50 | Kochi | 459 248 |
| 91 | 궑 | Rôdeur | 50 | Kochi | 454 641 |
| 92 | 흄 | Spiritualiste | 50 | Kochi | 454 632 |
| 93 | 와컄캬컄캬컄캬컄캬컄캬컄 | Templier | 50 | Kochi | 451 173 |
| 94 | 탱 | Templier | 45 | Kochi | 448 869 |
| 95 | 썰 | Pugiliste | 50 | Kochi | 443 697 |
| 96 | 뺵 | Sorcier | 50 | Kochi | 442 722 |
| 97 | 퓜 | Sorcier | 50 | Kochi | 436 031 |
| 98 | 큰손 | Gladiateur | 50 | Kochi | 432 105 |
| 99 | 썩은수박 | Spiritualiste | 50 | Kochi | 430 022 |
| 100 | 컹컹 | Aède | 50 | Kochi | 428 747 |
Voir aussi : recherche de personnage · Comment fonctionne le classement.