Les personnages AION 2 de Global · Kaisinel (NA East) classés par la puissance de combat officielle de NCSOFT, avec classe, niveau, score d'équipement et serveur. Le classement est construit à partir des profils ouverts sur Shugo.GG : un personnage y apparaît dès que son profil a été ouvert ici au moins une fois, son score se met à jour à chaque ouverture du profil, et le top 500 de chaque région est actualisé chaque nuit. Les régions sont classées séparément parce qu'elles tournent sur des versions différentes du jeu.
| # | Personnage | Classe | Niveau | Serveur | Puissance de combat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H612 | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 281 343 |
| 2 | Tea차 | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 263 364 |
| 3 | Zinova | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 262 487 |
| 4 | Tashi | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 259 651 |
| 5 | Fyrebrand | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 246 400 |
| 6 | Mechsniper | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 241 273 |
| 7 | Soyeaon | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 240 390 |
| 8 | Wolf | Spiritualiste | 45 | Kaisinel (NA East) | 235 146 |
| 9 | DevilDessire | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 234 709 |
| 10 | Keyq | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 233 323 |
| 11 | Fauna | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 233 025 |
| 12 | Darkrai | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 232 418 |
| 13 | Madi | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 232 191 |
| 14 | Nel | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 232 121 |
| 15 | Strykerr | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 231 557 |
| 16 | JDAWG | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 231 429 |
| 17 | QukiSavag3 | Spiritualiste | 45 | Kaisinel (NA East) | 229 816 |
| 18 | JCON | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 228 811 |
| 19 | Butched | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 228 615 |
| 20 | Erect | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 227 446 |
| 21 | ONMEng | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 227 195 |
| 22 | Hakuya | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 225 869 |
| 23 | Marsil | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 225 035 |
| 24 | Cena | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 224 113 |
| 25 | HisokaRD | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 223 506 |
| 26 | BoffuhDs | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 222 350 |
| 27 | Vulcanium | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 221 433 |
| 28 | Aeryth | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 221 206 |
| 29 | HmongBeast | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 221 051 |
| 30 | Mutt | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 220 358 |
| 31 | Jッ | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 220 349 |
| 32 | Pi | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 219 914 |
| 33 | Krychol | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 219 536 |
| 34 | K1NG | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 219 460 |
| 35 | Boom | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 219 101 |
| 36 | Elphelt | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 218 871 |
| 37 | Mercs | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 218 323 |
| 38 | PERRABONNIE | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 218 247 |
| 39 | Pimly | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 218 236 |
| 40 | Malus | Spiritualiste | 45 | Kaisinel (NA East) | 217 416 |
| 41 | Bbonggg | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 217 250 |
| 42 | Walf | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 217 105 |
| 43 | Loveless | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 216 586 |
| 44 | Jewls | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 216 564 |
| 45 | Sqwichie | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 216 131 |
| 46 | LaviG | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 215 793 |
| 47 | Gladios | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 215 500 |
| 48 | DeejayEase | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 215 347 |
| 49 | Nengja | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 215 220 |
| 50 | darkman78 | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 215 062 |
| 51 | Megumin | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 214 876 |
| 52 | Adam愛 | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 214 613 |
| 53 | 80Eggs | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 214 607 |
| 54 | Lynk | Spiritualiste | 45 | Kaisinel (NA East) | 214 002 |
| 55 | Kayda | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 213 623 |
| 56 | Real | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 213 615 |
| 57 | LARABIA22 | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 213 313 |
| 58 | Kai | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 213 013 |
| 59 | die | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 213 001 |
| 60 | Decay | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 212 079 |
| 61 | Dop | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 211 460 |
| 62 | Status | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 211 140 |
| 63 | Repto | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 210 786 |
| 64 | FLiP | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 210 650 |
| 65 | Curator | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 209 856 |
| 66 | Midnightツ | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 209 431 |
| 67 | Manuri | Spiritualiste | 45 | Kaisinel (NA East) | 209 079 |
| 68 | Soxy | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 208 979 |
| 69 | SnoZzy | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 208 962 |
| 70 | GVP | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 208 918 |
| 71 | ZhouFeng | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 208 270 |
| 72 | topteddy | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 207 821 |
| 73 | Seriene | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 207 274 |
| 74 | Hmongknive | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 206 873 |
| 75 | Nightshade | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 206 779 |
| 76 | Karina | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 206 671 |
| 77 | Baconarmor | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 206 418 |
| 78 | Simッ | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 206 389 |
| 79 | Mocha | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 206 367 |
| 80 | iRockz | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 205 972 |
| 81 | Micur | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 205 938 |
| 82 | sledge | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 205 898 |
| 83 | Randicsek | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 205 744 |
| 84 | abc | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 205 619 |
| 85 | Jenofonte | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 205 220 |
| 86 | exi | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 205 164 |
| 87 | OT | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 975 |
| 88 | Interesting | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 960 |
| 89 | 8BkShots1Wei | Assassin | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 771 |
| 90 | Chrimson | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 758 |
| 91 | Selnay | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 655 |
| 92 | MUMU | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 567 |
| 93 | Kazaseno | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 543 |
| 94 | Valmahn | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 468 |
| 95 | Ibony | Templier | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 245 |
| 96 | Aijax | Gladiateur | 45 | Kaisinel (NA East) | 204 068 |
| 97 | Ivaldi | Sorcier | 45 | Kaisinel (NA East) | 203 840 |
| 98 | Kas | Aède | 45 | Kaisinel (NA East) | 203 360 |
| 99 | yearning | Rôdeur | 45 | Kaisinel (NA East) | 202 905 |
| 100 | Wet | Clerc | 45 | Kaisinel (NA East) | 202 859 |
Voir aussi : recherche de personnage · Comment fonctionne le classement.