Les personnages AION 2 de Global · Nezekan (SA) classés par la puissance de combat officielle de NCSOFT, avec classe, niveau, score d'équipement et serveur. Le classement est construit à partir des profils ouverts sur Shugo.GG : un personnage y apparaît dès que son profil a été ouvert ici au moins une fois, son score se met à jour à chaque ouverture du profil, et le top 500 de chaque région est actualisé chaque nuit. Les régions sont classées séparément parce qu'elles tournent sur des versions différentes du jeu.
| # | Personnage | Classe | Niveau | Serveur | Puissance de combat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celas | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 218 650 |
| 2 | AsiaArgento | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 216 906 |
| 3 | Orion | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 216 846 |
| 4 | MadHatter | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 214 948 |
| 5 | LaSanaWeas | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 213 267 |
| 6 | Kukuta | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 210 227 |
| 7 | Suzuki | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 210 224 |
| 8 | Emerson | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 210 093 |
| 9 | Kazmy | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 209 786 |
| 10 | Ashu | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 209 720 |
| 11 | Nythrael | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 208 415 |
| 12 | Caaiury | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 207 149 |
| 13 | Chaves | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 207 109 |
| 14 | Metal | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 205 085 |
| 15 | Jamile | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 204 226 |
| 16 | Naka | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 204 199 |
| 17 | NOVACHR0NO | Spiritualiste | 45 | Nezekan (SA) | 203 227 |
| 18 | Kiop | Sorcier | 45 | Nezekan (SA) | 202 529 |
| 19 | CuryCobain | Sorcier | 45 | Nezekan (SA) | 201 974 |
| 20 | Queen | Spiritualiste | 45 | Nezekan (SA) | 201 830 |
| 21 | XtudoX | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 201 324 |
| 22 | Taohie | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 200 292 |
| 23 | Tailung | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 200 037 |
| 24 | Red13 | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 199 794 |
| 25 | SBOARAKINY | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 198 028 |
| 26 | Kalles | Sorcier | 45 | Nezekan (SA) | 197 724 |
| 27 | SBOGUIZAO | Sorcier | 45 | Nezekan (SA) | 196 602 |
| 28 | HasTher | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 196 223 |
| 29 | Rokku | Spiritualiste | 45 | Nezekan (SA) | 196 220 |
| 30 | Diegrones | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 195 426 |
| 31 | Aguslegend7 | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 195 207 |
| 32 | Axis | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 194 762 |
| 33 | Shyrx | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 194 054 |
| 34 | Luucz | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 193 904 |
| 35 | TvLWolfX | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 193 490 |
| 36 | Aglon | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 193 362 |
| 37 | TheCouto | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 193 196 |
| 38 | Birashami | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 192 842 |
| 39 | Protagonista | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 192 287 |
| 40 | Lincoln | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 191 807 |
| 41 | Seyf | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 191 128 |
| 42 | WONikILL | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 190 294 |
| 43 | LeafaS7 | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 190 156 |
| 44 | Bera | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 189 396 |
| 45 | ttvFABIN5K | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 188 770 |
| 46 | HaYuGa | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 188 586 |
| 47 | NightWalker | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 188 161 |
| 48 | Ketlyn | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 188 092 |
| 49 | Rhilayla | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 187 946 |
| 50 | Nuzy | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 187 792 |
| 51 | Brunnus | Sorcier | 45 | Nezekan (SA) | 187 021 |
| 52 | BabyWave | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 186 957 |
| 53 | Denza | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 185 627 |
| 54 | Toshiro | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 185 407 |
| 55 | BalaPerkin | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 185 231 |
| 56 | Vaethyr | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 183 693 |
| 57 | Conewaii | Sorcier | 45 | Nezekan (SA) | 183 615 |
| 58 | SBOLUANZAO | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 182 952 |
| 59 | Katniss | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 182 950 |
| 60 | SenaAkus | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 182 888 |
| 61 | ÉmiBú | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 182 780 |
| 62 | Xaveco | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 182 156 |
| 63 | DRGrafaeL | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 180 780 |
| 64 | SAZEX | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 180 655 |
| 65 | Kamamori | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 180 344 |
| 66 | Barong | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 180 100 |
| 67 | SBOWILLAMP | Clerc | 45 | Nezekan (SA) | 179 943 |
| 68 | Gaazan | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 179 541 |
| 69 | Lambo | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 179 353 |
| 70 | SBOVESGONHA | Spiritualiste | 45 | Nezekan (SA) | 179 294 |
| 71 | Frosterbil | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 179 246 |
| 72 | Ramza | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 179 178 |
| 73 | Leko | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 179 016 |
| 74 | SDNunoh | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 178 349 |
| 75 | Msz | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 178 324 |
| 76 | BEUMA | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 177 601 |
| 77 | SBOCAIAO | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 177 408 |
| 78 | LaGhert4 | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 176 777 |
| 79 | Warlover | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 175 962 |
| 80 | ShadeHD | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 175 265 |
| 81 | RudeusGryrat | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 174 787 |
| 82 | Valandra | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 174 501 |
| 83 | Deusinha | Sorcier | 45 | Nezekan (SA) | 174 411 |
| 84 | BRÖXA | Assassin | 45 | Nezekan (SA) | 174 134 |
| 85 | vicktug | Templier | 45 | Nezekan (SA) | 173 676 |
| 86 | Ezakias | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 173 645 |
| 87 | Padz | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 173 448 |
| 88 | HeLLShoT | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 172 543 |
| 89 | Henriquejb | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 172 309 |
| 90 | Makarov13 | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 172 083 |
| 91 | Bigjhon | Aède | 45 | Nezekan (SA) | 171 503 |
| 92 | J | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 171 402 |
| 93 | Stimpy | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 171 267 |
| 94 | ProStyle | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 171 129 |
| 95 | voidgs | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 171 110 |
| 96 | AressTw | Spiritualiste | 45 | Nezekan (SA) | 170 989 |
| 97 | TheGod | Rôdeur | 45 | Nezekan (SA) | 170 281 |
| 98 | Cowboy | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 170 187 |
| 99 | Belinha | Gladiateur | 45 | Nezekan (SA) | 169 594 |
| 100 | Elements | Spiritualiste | 45 | Nezekan (SA) | 169 458 |
Voir aussi : recherche de personnage · Comment fonctionne le classement.