Les personnages AION 2 de Global · Azphel (Asia) classés par la puissance de combat officielle de NCSOFT, avec classe, niveau, score d'équipement et serveur. Le classement est construit à partir des profils ouverts sur Shugo.GG : un personnage y apparaît dès que son profil a été ouvert ici au moins une fois, son score se met à jour à chaque ouverture du profil, et le top 500 de chaque région est actualisé chaque nuit. Les régions sont classées séparément parce qu'elles tournent sur des versions différentes du jeu.
| # | Personnage | Classe | Niveau | Serveur | Puissance de combat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezreal | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 273 767 |
| 2 | GenAladeen | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 258 668 |
| 3 | TêmoS | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 256 235 |
| 4 | noa | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 247 546 |
| 5 | Tsunaaa | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 243 990 |
| 6 | Kiev | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 243 107 |
| 7 | ほしお | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 241 571 |
| 8 | WiiWuu | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 239 576 |
| 9 | Jhng | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 239 180 |
| 10 | 2kishima3 | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 238 738 |
| 11 | LordGaFare | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 234 972 |
| 12 | MISSQ | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 233 323 |
| 13 | 마도성 | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 231 923 |
| 14 | lam | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 231 060 |
| 15 | taneozi | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 227 416 |
| 16 | Weachly | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 227 058 |
| 17 | PeanutDamage | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 226 833 |
| 18 | Daikitiiii | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 225 149 |
| 19 | たいぴ | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 225 086 |
| 20 | Winkle | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 224 983 |
| 21 | ruche | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 223 614 |
| 22 | Bngzz | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 223 582 |
| 23 | 로 | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 223 363 |
| 24 | ShiroOni | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 223 147 |
| 25 | Kaz | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 222 440 |
| 26 | BooSeng | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 222 358 |
| 27 | humin | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 222 249 |
| 28 | Shiina | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 222 205 |
| 29 | Kattappa | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 222 034 |
| 30 | Moriei | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 221 728 |
| 31 | SuyuP | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 221 645 |
| 32 | 旧式 | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 221 587 |
| 33 | Dimeyes | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 221 512 |
| 34 | とま | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 220 406 |
| 35 | Satella | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 219 846 |
| 36 | Nemumu | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 219 746 |
| 37 | Kzy | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 219 506 |
| 38 | hetimavirus | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 219 225 |
| 39 | LongThan | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 219 108 |
| 40 | Lichi | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 218 879 |
| 41 | Drip | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 218 563 |
| 42 | 4rdFloor | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 218 387 |
| 43 | Johan | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 217 972 |
| 44 | Ichijo | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 217 908 |
| 45 | Keiji | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 217 547 |
| 46 | Moncho | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 217 211 |
| 47 | Asari | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 217 069 |
| 48 | 一VBoу | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 216 623 |
| 49 | ぃこてゃん | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 216 599 |
| 50 | 一dW | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 216 379 |
| 51 | Narukami | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 216 318 |
| 52 | Shadow | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 216 142 |
| 53 | moonpuff | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 215 870 |
| 54 | May | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 215 649 |
| 55 | SiX | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 215 313 |
| 56 | Liqm | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 215 244 |
| 57 | 3xR | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 215 039 |
| 58 | qwp2 | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 214 912 |
| 59 | xSirens | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 214 331 |
| 60 | Akumo | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 214 253 |
| 61 | Gumi | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 214 060 |
| 62 | Auzora | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 214 038 |
| 63 | 6sixxx | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 213 930 |
| 64 | Kel | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 213 926 |
| 65 | Spirit | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 213 814 |
| 66 | Astraeus | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 213 758 |
| 67 | Misaki | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 213 606 |
| 68 | LilSorrcerer | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 213 523 |
| 69 | nifram | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 213 491 |
| 70 | Axs | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 213 409 |
| 71 | 맨 | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 213 128 |
| 72 | ktr | Sorcier | 45 | Azphel (Asia) | 213 053 |
| 73 | ふたふたちゃん | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 212 693 |
| 74 | 악랄 | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 212 550 |
| 75 | Parurun | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 212 328 |
| 76 | Elcana | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 212 172 |
| 77 | kuroga0 | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 211 442 |
| 78 | Wyzen | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 211 013 |
| 79 | おろら | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 210 978 |
| 80 | CHPlay | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 210 935 |
| 81 | Rizer | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 210 747 |
| 82 | 카카 | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 210 728 |
| 83 | xETERNALx | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 210 667 |
| 84 | MuuJP | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 210 437 |
| 85 | Minaqua | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 210 311 |
| 86 | あねもい | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 210 242 |
| 87 | Yo | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 210 135 |
| 88 | CAPTLaguna | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 209 624 |
| 89 | 무적 | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 209 564 |
| 90 | parasai | Gladiateur | 45 | Azphel (Asia) | 209 351 |
| 91 | Ragnet | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 209 042 |
| 92 | Lucey | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 208 956 |
| 93 | SSSF | Aède | 45 | Azphel (Asia) | 208 784 |
| 94 | TieuCuong | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 208 596 |
| 95 | Pumumu | Templier | 45 | Azphel (Asia) | 208 472 |
| 96 | Dimoo | Spiritualiste | 45 | Azphel (Asia) | 207 946 |
| 97 | Iman | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 207 871 |
| 98 | KamaCraze | Clerc | 45 | Azphel (Asia) | 207 857 |
| 99 | ete | Assassin | 45 | Azphel (Asia) | 207 619 |
| 100 | 퐁키 | Rôdeur | 45 | Azphel (Asia) | 207 578 |
Voir aussi : recherche de personnage · Comment fonctionne le classement.