Personajes de AION 2 de Corea · Luteros clasificados por el poder de combate oficial de NCSOFT, con clase, nivel, puntuación de equipo y servidor. La clasificación se construye con los perfiles abiertos en Shugo.GG: un personaje aparece cuando su perfil se ha abierto aquí al menos una vez, su puntuación se actualiza cada vez que se abre el perfil, y el top 500 de cada región se actualiza cada noche. Las regiones se clasifican por separado porque usan versiones distintas del juego.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쎈놈 | Hechicero | 50 | Luteros | 1.130.897 |
| 2 | 낑낑 | Templario | 50 | Luteros | 1.115.737 |
| 3 | 뀸 | Hechicero | 50 | Luteros | 1.089.610 |
| 4 | 뽈 | Asesino | 50 | Luteros | 1.083.007 |
| 5 | 곰곰 | Templario | 50 | Luteros | 1.044.536 |
| 6 | 뽀끔 | Gladiador | 50 | Luteros | 1.033.451 |
| 7 | 도 | Gladiador | 50 | Luteros | 1.012.288 |
| 8 | 낑꼬 | Clérigo | 50 | Luteros | 1.011.215 |
| 9 | 몽쿤 | Arquero | 50 | Luteros | 1.002.350 |
| 10 | 뺨 | Hechicero | 50 | Luteros | 967.743 |
| 11 | 뿅뿅 | Clérigo | 50 | Luteros | 852.387 |
| 12 | 성수호 | Templario | 50 | Luteros | 848.306 |
| 13 | 보라 | Arquero | 50 | Luteros | 833.721 |
| 14 | 솰 | Asesino | 50 | Luteros | 808.094 |
| 15 | 덜렁 | Hechicero | 50 | Luteros | 769.808 |
| 16 | 탱쨩 | Hechicero | 50 | Luteros | 733.951 |
| 17 | 뭬 | Clérigo | 50 | Luteros | 714.788 |
| 18 | 훅훅 | Luchador | 50 | Luteros | 683.302 |
| 19 | 뾸 | Gladiador | 50 | Luteros | 655.586 |
| 20 | 욍윙읭읭읭욍윙읭윙읭 | Gladiador | 50 | Luteros | 652.445 |
| 21 | 쾌광 | Clérigo | 50 | Luteros | 646.955 |
| 22 | 갓겜 | Arquero | 50 | Luteros | 645.089 |
| 23 | 호노 | Cantor | 50 | Luteros | 624.842 |
| 24 | 흰 | Clérigo | 50 | Luteros | 612.013 |
| 25 | 깟 | Arquero | 45 | Luteros | 584.348 |
| 26 | 앗츄 | Cantor | 50 | Luteros | 576.957 |
| 27 | NULL | Arquero | 46 | Luteros | 572.527 |
| 28 | A | Clérigo | 50 | Luteros | 570.233 |
| 29 | 뿜뿜 | Arquero | 50 | Luteros | 554.020 |
| 30 | 꾺 | Arquero | 50 | Luteros | 550.564 |
| 31 | 몽둥 | Cantor | 50 | Luteros | 538.923 |
| 32 | 븨 | Cantor | 50 | Luteros | 532.517 |
| 33 | SugarFree | Luchador | 50 | Luteros | 521.415 |
| 34 | SkinShip | Gladiador | 50 | Luteros | 515.576 |
| 35 | 헑 | Arquero | 50 | Luteros | 507.292 |
| 36 | 권권 | Luchador | 50 | Luteros | 506.826 |
| 37 | 멩 | Templario | 50 | Luteros | 492.735 |
| 38 | SaberAlter | Gladiador | 50 | Luteros | 489.864 |
| 39 | 튬 | Hechicero | 50 | Luteros | 486.920 |
| 40 | 옆 | Templario | 45 | Luteros | 483.022 |
| 41 | 닠 | Gladiador | 50 | Luteros | 480.000 |
| 42 | 슥빡 | Luchador | 50 | Luteros | 477.697 |
| 43 | zhanshen | Gladiador | 50 | Luteros | 473.072 |
| 44 | 냔텋 | Cantor | 50 | Luteros | 469.452 |
| 45 | 궘 | Gladiador | 50 | Luteros | 469.252 |
| 46 | 힠 | Gladiador | 50 | Luteros | 459.513 |
| 47 | 펜 | Luchador | 50 | Luteros | 455.915 |
| 48 | 눕 | Luchador | 50 | Luteros | 444.812 |
| 49 | 쁀 | Templario | 50 | Luteros | 440.603 |
| 50 | 뾰뵤 | Arquero | 50 | Luteros | 437.143 |
| 51 | 복숭아젤리 | Arquero | 50 | Luteros | 421.817 |
| 52 | 삠 | Espiritualista | 50 | Luteros | 412.610 |
| 53 | 훜 | Gladiador | 48 | Luteros | 398.473 |
| 54 | 췌췌 | Luchador | 50 | Luteros | 395.129 |
| 55 | 엽 | Hechicero | 50 | Luteros | 387.998 |
| 56 | 벵 | Arquero | 45 | Luteros | 385.007 |
| 57 | 릔 | Espiritualista | 50 | Luteros | 381.708 |
| 58 | 똘 | Gladiador | 50 | Luteros | 380.146 |
| 59 | 뒷빵 | Arquero | 50 | Luteros | 377.516 |
| 60 | 뜸 | Gladiador | 45 | Luteros | 376.636 |
| 61 | 넙 | Clérigo | 50 | Luteros | 369.249 |
| 62 | templa | Templario | 50 | Luteros | 363.540 |
| 63 | 쬐 | Asesino | 50 | Luteros | 360.901 |
| 64 | 귕 | Arquero | 50 | Luteros | 360.694 |
| 65 | 밍뚜 | Clérigo | 45 | Luteros | 359.602 |
| 66 | 켬 | Luchador | 50 | Luteros | 356.717 |
| 67 | 섥 | Espiritualista | 50 | Luteros | 355.875 |
| 68 | 뷝뷁 | Arquero | 45 | Luteros | 348.033 |
| 69 | 쿵쾅쿵쾅 | Gladiador | 50 | Luteros | 344.916 |
| 70 | 샭 | Asesino | 50 | Luteros | 336.065 |
| 71 | 부엉이힐 | Clérigo | 50 | Luteros | 333.593 |
| 72 | 위버멘쉬 | Gladiador | 50 | Luteros | 332.964 |
| 73 | 벼룩 | Asesino | 50 | Luteros | 326.950 |
| 74 | 톰 | Arquero | 50 | Luteros | 326.115 |
| 75 | 윸 | Cantor | 50 | Luteros | 310.652 |
| 76 | 쏭 | Gladiador | 45 | Luteros | 307.415 |
| 77 | 즛 | Arquero | 46 | Luteros | 296.171 |
| 78 | 헨콕 | Clérigo | 45 | Luteros | 293.096 |
| 79 | 뢍 | Gladiador | 46 | Luteros | 292.854 |
| 80 | 큐 | Espiritualista | 45 | Luteros | 277.143 |
| 81 | 뼐 | Hechicero | 47 | Luteros | 268.330 |
| 82 | 씃 | Cantor | 45 | Luteros | 266.089 |
| 83 | 쪄 | Arquero | 46 | Luteros | 261.195 |
| 84 | 챱츄 | Arquero | 47 | Luteros | 256.364 |
| 85 | 퐁 | Hechicero | 45 | Luteros | 245.006 |
| 86 | 냔 | Clérigo | 46 | Luteros | 241.000 |
| 87 | 쵸 | Cantor | 45 | Luteros | 239.195 |
| 88 | 튀 | Templario | 45 | Luteros | 235.107 |
| 89 | 땃쥐 | Clérigo | 45 | Luteros | 224.652 |
| 90 | 섀 | Asesino | 45 | Luteros | 218.536 |
| 91 | 갭 | Gladiador | 45 | Luteros | 213.914 |
| 92 | 꽂 | Luchador | 46 | Luteros | 211.606 |
| 93 | 엌 | Clérigo | 45 | Luteros | 206.169 |
| 94 | 츄츄츄 | Arquero | 45 | Luteros | 205.279 |
| 95 | 푝푝푝 | Arquero | 45 | Luteros | 201.049 |
| 96 | 뚜 | Cantor | 45 | Luteros | 198.647 |
| 97 | 똑딱 | Hechicero | 46 | Luteros | 196.676 |
| 98 | 뺭뺭 | Arquero | 45 | Luteros | 185.302 |
| 99 | 쏀 | Asesino | 45 | Luteros | 183.055 |
| 100 | 좁쌀 | Asesino | 45 | Luteros | 182.314 |
Ver también: búsqueda de personajes · Cómo funciona la clasificación.