Personajes de AION 2 de Corea · Kasaka clasificados por el poder de combate oficial de NCSOFT, con clase, nivel, puntuación de equipo y servidor. La clasificación se construye con los perfiles abiertos en Shugo.GG: un personaje aparece cuando su perfil se ha abierto aquí al menos una vez, su puntuación se actualiza cada vez que se abre el perfil, y el top 500 de cada región se actualiza cada noche. Las regiones se clasifican por separado porque usan versiones distintas del juego.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컷 | Cantor | 50 | Kasaka | 1.129.787 |
| 2 | 킴 | Templario | 50 | Kasaka | 1.105.977 |
| 3 | 샌 | Clérigo | 50 | Kasaka | 1.102.493 |
| 4 | 마이웨이 | Arquero | 50 | Kasaka | 1.088.359 |
| 5 | 덱 | Templario | 50 | Kasaka | 1.076.931 |
| 6 | 부산오뎅 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 1.075.921 |
| 7 | 앋 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 1.075.830 |
| 8 | 파나케이아 | Clérigo | 50 | Kasaka | 1.070.716 |
| 9 | M | Espiritualista | 50 | Kasaka | 1.065.875 |
| 10 | 푝푝 | Arquero | 50 | Kasaka | 1.063.174 |
| 11 | 찔 | Asesino | 50 | Kasaka | 1.051.256 |
| 12 | 녜녜 | Asesino | 50 | Kasaka | 1.036.603 |
| 13 | 온 | Gladiador | 50 | Kasaka | 1.030.768 |
| 14 | 둔탁 | Clérigo | 50 | Kasaka | 1.019.302 |
| 15 | 꽥 | Asesino | 50 | Kasaka | 998.483 |
| 16 | FAKER | Templario | 50 | Kasaka | 972.017 |
| 17 | 꼬몽 | Arquero | 50 | Kasaka | 952.747 |
| 18 | AZ | Arquero | 50 | Kasaka | 923.462 |
| 19 | 궐 | Arquero | 50 | Kasaka | 918.456 |
| 20 | 몽 | Clérigo | 50 | Kasaka | 893.899 |
| 21 | 헣 | Cantor | 50 | Kasaka | 893.502 |
| 22 | 돗돔 | Arquero | 50 | Kasaka | 868.390 |
| 23 | 머라하노 | Arquero | 50 | Kasaka | 862.838 |
| 24 | 얍얍 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 852.610 |
| 25 | 삣삐 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 834.803 |
| 26 | 순희 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 787.890 |
| 27 | 고기 | Hechicero | 50 | Kasaka | 773.849 |
| 28 | 앇 | Clérigo | 50 | Kasaka | 769.902 |
| 29 | 끠 | Cantor | 50 | Kasaka | 764.351 |
| 30 | 탱 | Templario | 50 | Kasaka | 756.296 |
| 31 | 몽자씨 | Clérigo | 50 | Kasaka | 754.341 |
| 32 | 밍맘 | Templario | 50 | Kasaka | 745.342 |
| 33 | 뻣 | Arquero | 50 | Kasaka | 740.095 |
| 34 | 꼬냑 | Clérigo | 50 | Kasaka | 708.703 |
| 35 | HoRyang | Espiritualista | 50 | Kasaka | 704.532 |
| 36 | 꿍셩 | Arquero | 50 | Kasaka | 701.715 |
| 37 | 쭈탱 | Templario | 50 | Kasaka | 694.478 |
| 38 | 륏 | Arquero | 50 | Kasaka | 687.042 |
| 39 | 귤 | Hechicero | 50 | Kasaka | 682.030 |
| 40 | dealwithit | Cantor | 50 | Kasaka | 677.254 |
| 41 | SEKU | Gladiador | 50 | Kasaka | 675.020 |
| 42 | 흩 | Cantor | 50 | Kasaka | 672.788 |
| 43 | 햫 | Clérigo | 50 | Kasaka | 656.298 |
| 44 | 딜딜 | Templario | 50 | Kasaka | 649.165 |
| 45 | 낵 | Gladiador | 50 | Kasaka | 644.778 |
| 46 | 콧 | Gladiador | 50 | Kasaka | 640.547 |
| 47 | 땃쥐 | Arquero | 50 | Kasaka | 633.943 |
| 48 | 흥가 | Cantor | 50 | Kasaka | 631.452 |
| 49 | TuHuyen | Templario | 50 | Kasaka | 620.474 |
| 50 | 딥 | Cantor | 50 | Kasaka | 617.795 |
| 51 | 쑥떡 | Arquero | 50 | Kasaka | 611.514 |
| 52 | Clare | Gladiador | 50 | Kasaka | 610.576 |
| 53 | 묵 | Luchador | 50 | Kasaka | 606.689 |
| 54 | 꿀빵 | Clérigo | 50 | Kasaka | 601.503 |
| 55 | 뚱 | Cantor | 50 | Kasaka | 596.811 |
| 56 | ThieuGia | Templario | 50 | Kasaka | 594.482 |
| 57 | 펳 | Asesino | 50 | Kasaka | 583.535 |
| 58 | 최주영 | Hechicero | 50 | Kasaka | 582.863 |
| 59 | 띄 | Hechicero | 50 | Kasaka | 576.150 |
| 60 | 뷸칸 | Gladiador | 50 | Kasaka | 572.605 |
| 61 | 핫딜 | Cantor | 50 | Kasaka | 567.749 |
| 62 | 쯩 | Cantor | 50 | Kasaka | 565.466 |
| 63 | 홑 | Arquero | 50 | Kasaka | 563.695 |
| 64 | 푱푱푱 | Arquero | 50 | Kasaka | 560.822 |
| 65 | 맙 | Arquero | 50 | Kasaka | 560.731 |
| 66 | 릘 | Cantor | 50 | Kasaka | 560.577 |
| 67 | MinaYoung | Hechicero | 50 | Kasaka | 559.044 |
| 68 | 쑉 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 552.051 |
| 69 | 파닥 | Arquero | 50 | Kasaka | 551.603 |
| 70 | 탸탸 | Arquero | 50 | Kasaka | 549.169 |
| 71 | 꾺 | Clérigo | 50 | Kasaka | 547.522 |
| 72 | 꿘꿘 | Luchador | 50 | Kasaka | 547.272 |
| 73 | 컵컵 | Cantor | 50 | Kasaka | 543.797 |
| 74 | Milkysan | Asesino | 50 | Kasaka | 543.045 |
| 75 | RonaldoCR7 | Arquero | 50 | Kasaka | 538.703 |
| 76 | 이것은입에서나는소리 | Luchador | 50 | Kasaka | 534.496 |
| 77 | FoReiGner | Clérigo | 50 | Kasaka | 530.404 |
| 78 | 뿜뿜 | Arquero | 50 | Kasaka | 530.318 |
| 79 | 낭 | Cantor | 50 | Kasaka | 525.699 |
| 80 | 롬 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 521.225 |
| 81 | 큐큐 | Clérigo | 50 | Kasaka | 519.417 |
| 82 | 챡 | Clérigo | 50 | Kasaka | 519.347 |
| 83 | 얌 | Clérigo | 45 | Kasaka | 519.116 |
| 84 | 빡썬 | Cantor | 50 | Kasaka | 519.034 |
| 85 | 쓤 | Luchador | 50 | Kasaka | 508.048 |
| 86 | 챗댓 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 506.295 |
| 87 | 똫 | Arquero | 50 | Kasaka | 505.614 |
| 88 | 캘 | Espiritualista | 50 | Kasaka | 504.289 |
| 89 | 솱 | Asesino | 48 | Kasaka | 503.017 |
| 90 | 탓 | Asesino | 50 | Kasaka | 501.272 |
| 91 | 하은1 | Cantor | 50 | Kasaka | 501.146 |
| 92 | MatchaLatte | Espiritualista | 50 | Kasaka | 500.828 |
| 93 | 냔 | Gladiador | 50 | Kasaka | 500.105 |
| 94 | PhinTiramisu | Espiritualista | 50 | Kasaka | 496.863 |
| 95 | 뫃 | Templario | 50 | Kasaka | 496.830 |
| 96 | 쏭 | Clérigo | 45 | Kasaka | 495.604 |
| 97 | 쬭 | Hechicero | 50 | Kasaka | 493.701 |
| 98 | 쮸쮸 | Gladiador | 50 | Kasaka | 493.165 |
| 99 | 이나마123 | Gladiador | 50 | Kasaka | 492.977 |
| 100 | 큘 | Gladiador | 50 | Kasaka | 486.120 |
Ver también: búsqueda de personajes · Cómo funciona la clasificación.