Personajes de AION 2 de Global · Phernos (EU) clasificados por el poder de combate oficial de NCSOFT, con clase, nivel, puntuación de equipo y servidor. La clasificación se construye con los perfiles abiertos en Shugo.GG: un personaje aparece cuando su perfil se ha abierto aquí al menos una vez, su puntuación se actualiza cada vez que se abre el perfil, y el top 500 de cada región se actualiza cada noche. Las regiones se clasifican por separado porque usan versiones distintas del juego.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DragonDampfo | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 198.095 |
| 2 | LordNaesse | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 193.990 |
| 3 | Ribi | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 190.656 |
| 4 | Euphemina | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 183.171 |
| 5 | Ena | Templario | 45 | Phernos (EU) | 182.390 |
| 6 | RagePrime | Espiritualista | 45 | Phernos (EU) | 181.329 |
| 7 | Logur | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 180.066 |
| 8 | MrPinutz | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 179.777 |
| 9 | FXDANQ | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 178.073 |
| 10 | DAYI | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 177.618 |
| 11 | Regrettes | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 177.562 |
| 12 | Zadaa | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 176.734 |
| 13 | Bagholder | Espiritualista | 45 | Phernos (EU) | 176.385 |
| 14 | CarmeLoon | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 175.098 |
| 15 | Gulyee | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 174.999 |
| 16 | Quel | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 174.836 |
| 17 | Assassin | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 174.591 |
| 18 | Harobi | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 172.237 |
| 19 | ZEKO | Clérigo | 45 | Phernos (EU) | 172.232 |
| 20 | Rju | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 172.107 |
| 21 | Miinke | Espiritualista | 45 | Phernos (EU) | 172.011 |
| 22 | Tj | Templario | 45 | Phernos (EU) | 171.451 |
| 23 | VcL | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 171.063 |
| 24 | Torkiel | Espiritualista | 45 | Phernos (EU) | 170.889 |
| 25 | CREEDINN | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 170.489 |
| 26 | Murtag | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 170.460 |
| 27 | Czvilight | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 170.446 |
| 28 | llKaisenll | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 170.097 |
| 29 | RisKn | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 170.033 |
| 30 | Arjen | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 169.879 |
| 31 | Daedeloth | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 169.366 |
| 32 | Bartcik | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 169.143 |
| 33 | Langlet | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 169.075 |
| 34 | DarkLight | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 168.762 |
| 35 | CETROVIA | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 168.536 |
| 36 | Nutsnotcrack | Espiritualista | 45 | Phernos (EU) | 167.260 |
| 37 | Nadu | Templario | 45 | Phernos (EU) | 167.146 |
| 38 | Deudermont | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 167.080 |
| 39 | OduncuSeco | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 166.939 |
| 40 | N0jszi | Espiritualista | 45 | Phernos (EU) | 166.519 |
| 41 | Kyubi | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 166.448 |
| 42 | Mad4Swift | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 166.218 |
| 43 | Ripi | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 165.574 |
| 44 | Toughie | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 165.372 |
| 45 | JurnyMarcin | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 165.037 |
| 46 | BAKAisTaken | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 164.610 |
| 47 | Q | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 164.527 |
| 48 | ExtraKahve | Hechicero | 45 | Phernos (EU) | 164.366 |
| 49 | Paniic | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 164.014 |
| 50 | Lofi | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 163.909 |
| 51 | CybellioN | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 163.851 |
| 52 | iTossun | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 163.770 |
| 53 | Talongod | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 163.354 |
| 54 | Muzinos | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 163.004 |
| 55 | sela | Clérigo | 45 | Phernos (EU) | 162.972 |
| 56 | PsyCh0Varol | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 162.737 |
| 57 | 3LAKE | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 162.622 |
| 58 | Shawti | Espiritualista | 45 | Phernos (EU) | 162.614 |
| 59 | Thargaroth | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 162.590 |
| 60 | wudoO | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 162.148 |
| 61 | Sahir | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 162.122 |
| 62 | Shark | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 162.062 |
| 63 | umidabi | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 161.988 |
| 64 | Gven | Templario | 45 | Phernos (EU) | 161.855 |
| 65 | Gojira | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 161.777 |
| 66 | Sayuri | Templario | 45 | Phernos (EU) | 161.657 |
| 67 | Domex | Templario | 45 | Phernos (EU) | 161.643 |
| 68 | Stareee | Clérigo | 45 | Phernos (EU) | 161.432 |
| 69 | Touka | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 161.351 |
| 70 | Qqxc | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 161.083 |
| 71 | xLoqe | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 160.951 |
| 72 | Quincy | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 160.772 |
| 73 | ByKara | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 160.453 |
| 74 | Want | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 160.159 |
| 75 | Spray | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 160.141 |
| 76 | NiceJoke | Clérigo | 45 | Phernos (EU) | 160.104 |
| 77 | Zenyr | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 159.403 |
| 78 | Hellias | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 159.176 |
| 79 | Paraxnormal | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 159.046 |
| 80 | Celebrien | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 159.041 |
| 81 | Cursed | Templario | 45 | Phernos (EU) | 159.001 |
| 82 | gabryso | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 158.963 |
| 83 | Lenochi | Clérigo | 45 | Phernos (EU) | 158.879 |
| 84 | Lesques | Templario | 45 | Phernos (EU) | 158.737 |
| 85 | EmZZ | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 158.688 |
| 86 | Checkeach | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 158.303 |
| 87 | amokK | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 158.245 |
| 88 | ORESAMA | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 158.167 |
| 89 | pOi | Templario | 45 | Phernos (EU) | 158.153 |
| 90 | Agnarv2 | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 158.119 |
| 91 | Blitz | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 158.104 |
| 92 | Vylian | Asesino | 45 | Phernos (EU) | 157.960 |
| 93 | Kady | Clérigo | 45 | Phernos (EU) | 157.909 |
| 94 | DONDOCHAKKA | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 157.677 |
| 95 | CONTEX | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 157.506 |
| 96 | Yunus | Cantor | 45 | Phernos (EU) | 157.267 |
| 97 | Bychoes | Gladiador | 45 | Phernos (EU) | 157.218 |
| 98 | FemBoyPanda | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 157.205 |
| 99 | YUK1 | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 157.118 |
| 100 | Syven | Arquero | 45 | Phernos (EU) | 156.983 |
Ver también: búsqueda de personajes · Cómo funciona la clasificación.