Personajes de AION 2 de Global · Daminu (EU) clasificados por el poder de combate oficial de NCSOFT, con clase, nivel, puntuación de equipo y servidor. La clasificación se construye con los perfiles abiertos en Shugo.GG: un personaje aparece cuando su perfil se ha abierto aquí al menos una vez, su puntuación se actualiza cada vez que se abre el perfil, y el top 500 de cada región se actualiza cada noche. Las regiones se clasifican por separado porque usan versiones distintas del juego.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elwind | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 243.563 |
| 2 | ultimetia | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 236.401 |
| 3 | Firebeast | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 227.135 |
| 4 | Zelendis | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 220.359 |
| 5 | Sickart | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 219.128 |
| 6 | Untifer | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 219.068 |
| 7 | Stoufy | Templario | 45 | Daminu (EU) | 218.555 |
| 8 | j4s1337 | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 217.698 |
| 9 | HBO | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 216.322 |
| 10 | Shama | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 216.094 |
| 11 | MrFix | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 208.392 |
| 12 | Sharmuta | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 206.029 |
| 13 | ChampsOlise | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 204.185 |
| 14 | Icefreeman | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 203.524 |
| 15 | SoRHa | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 200.846 |
| 16 | OriginalSin | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 200.419 |
| 17 | Tirdrop | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 199.808 |
| 18 | Eternya | Templario | 45 | Daminu (EU) | 199.615 |
| 19 | Praeck | Templario | 45 | Daminu (EU) | 199.086 |
| 20 | Brave | Templario | 45 | Daminu (EU) | 198.487 |
| 21 | Allindra | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 198.172 |
| 22 | eryx | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 197.932 |
| 23 | Aekonn | Templario | 45 | Daminu (EU) | 197.796 |
| 24 | Intoner | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 197.020 |
| 25 | Lahkest | Espiritualista | 45 | Daminu (EU) | 196.373 |
| 26 | Gesan | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 195.467 |
| 27 | Сиель | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 195.341 |
| 28 | Dipsy | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 195.001 |
| 29 | Bellator | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 194.503 |
| 30 | ADLaurent | Templario | 45 | Daminu (EU) | 194.422 |
| 31 | TopHealer | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 194.151 |
| 32 | Glowy | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 193.935 |
| 33 | Gegela | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 193.035 |
| 34 | Famfrit | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 192.918 |
| 35 | Skroum | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 192.659 |
| 36 | Daelt | Espiritualista | 45 | Daminu (EU) | 192.405 |
| 37 | Bajushin | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 192.252 |
| 38 | EmptyShell | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 191.740 |
| 39 | Гатс | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 191.386 |
| 40 | Charlee | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 190.948 |
| 41 | Selm | Templario | 45 | Daminu (EU) | 190.800 |
| 42 | MandraAede | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 190.560 |
| 43 | Ao | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 190.190 |
| 44 | DevyIIIKa | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 189.666 |
| 45 | Ravens | Templario | 45 | Daminu (EU) | 189.348 |
| 46 | Quaaze | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 188.743 |
| 47 | Melodia | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 188.696 |
| 48 | Cæruleum | Templario | 45 | Daminu (EU) | 188.550 |
| 49 | Elm | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 188.319 |
| 50 | Exell | Templario | 45 | Daminu (EU) | 188.209 |
| 51 | Regalia | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 187.893 |
| 52 | Linkid | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 187.539 |
| 53 | Susano | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 186.859 |
| 54 | Luckystrike8 | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 186.163 |
| 55 | AirBags | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 185.852 |
| 56 | RangerDanger | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 185.827 |
| 57 | seelenguttCH | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 185.730 |
| 58 | LEGIUM | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 185.337 |
| 59 | BlackWidow | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 184.599 |
| 60 | Figgarow | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 184.593 |
| 61 | QQKana | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 184.472 |
| 62 | Daemin | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 184.270 |
| 63 | Pulse | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 184.107 |
| 64 | TkSiegfried | Templario | 45 | Daminu (EU) | 183.572 |
| 65 | cBepTyxuByxO | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 182.477 |
| 66 | Aisling | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 182.235 |
| 67 | kdese | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 182.226 |
| 68 | Yukinamida | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 182.056 |
| 69 | Shion | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 181.727 |
| 70 | Detro | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 181.623 |
| 71 | Kanaclope | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 181.330 |
| 72 | Eapteka | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 181.056 |
| 73 | Neomi | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 181.031 |
| 74 | YbicaSeksa | Espiritualista | 45 | Daminu (EU) | 180.963 |
| 75 | Victorious | Asesino | 45 | Daminu (EU) | 180.148 |
| 76 | Blejdx | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 180.104 |
| 77 | Akituni | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 180.052 |
| 78 | Two | Templario | 45 | Daminu (EU) | 179.972 |
| 79 | KLARITI | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 179.206 |
| 80 | Nyeesh | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 178.946 |
| 81 | ELsioN | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 178.565 |
| 82 | CrazyRabbit | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 178.464 |
| 83 | Korost1k | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 178.346 |
| 84 | Vhallar | Espiritualista | 45 | Daminu (EU) | 178.264 |
| 85 | Zozok | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 178.182 |
| 86 | Данеско | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 177.882 |
| 87 | Gwyneth | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 177.841 |
| 88 | Dreonys | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 177.640 |
| 89 | EvaElfie | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 177.095 |
| 90 | FalseMoon | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 177.037 |
| 91 | Akizen | Cantor | 45 | Daminu (EU) | 176.750 |
| 92 | Rookie | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 176.434 |
| 93 | Повидло | Arquero | 45 | Daminu (EU) | 175.945 |
| 94 | CloudGrim | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 175.121 |
| 95 | Yamiyo | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 174.998 |
| 96 | matdusoleil | Gladiador | 45 | Daminu (EU) | 174.910 |
| 97 | Kurousagy | Espiritualista | 45 | Daminu (EU) | 174.711 |
| 98 | Mordinson | Templario | 45 | Daminu (EU) | 174.633 |
| 99 | Himah | Clérigo | 45 | Daminu (EU) | 174.382 |
| 100 | Drouxinette | Hechicero | 45 | Daminu (EU) | 173.950 |
Ver también: búsqueda de personajes · Cómo funciona la clasificación.