Personajes de AION 2 de Global · Azphel (Asia) clasificados por el poder de combate oficial de NCSOFT, con clase, nivel, puntuación de equipo y servidor. La clasificación se construye con los perfiles abiertos en Shugo.GG: un personaje aparece cuando su perfil se ha abierto aquí al menos una vez, su puntuación se actualiza cada vez que se abre el perfil, y el top 500 de cada región se actualiza cada noche. Las regiones se clasifican por separado porque usan versiones distintas del juego.
| # | Personaje | Clase | Nivel | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezreal | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 273.767 |
| 2 | GenAladeen | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 258.668 |
| 3 | TêmoS | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 256.235 |
| 4 | noa | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 247.546 |
| 5 | Tsunaaa | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 243.990 |
| 6 | Kiev | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 243.107 |
| 7 | WiiWuu | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 241.786 |
| 8 | LordGaFare | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 240.936 |
| 9 | 2kishima3 | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 240.028 |
| 10 | ほしお | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 238.533 |
| 11 | Jhng | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 238.104 |
| 12 | MISSQ | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 231.930 |
| 13 | 마도성 | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 231.923 |
| 14 | lam | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 231.060 |
| 15 | 로 | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 229.365 |
| 16 | Bngzz | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 228.921 |
| 17 | Shiina | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 227.689 |
| 18 | taneozi | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 227.416 |
| 19 | Weachly | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 227.058 |
| 20 | たいぴ | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 225.086 |
| 21 | Winkle | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 224.983 |
| 22 | Daikitiiii | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 223.645 |
| 23 | ruche | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 223.582 |
| 24 | ShiroOni | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 223.147 |
| 25 | BooSeng | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 222.346 |
| 26 | humin | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 222.249 |
| 27 | Kattappa | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 222.034 |
| 28 | Kaz | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 221.698 |
| 29 | SuyuP | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 221.651 |
| 30 | hetimavirus | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 221.607 |
| 31 | 旧式 | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 221.587 |
| 32 | PeanutDamage | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 221.496 |
| 33 | Dimeyes | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 221.026 |
| 34 | Moriei | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 220.540 |
| 35 | とま | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 220.406 |
| 36 | Satella | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 219.846 |
| 37 | Nemumu | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 219.746 |
| 38 | Kzy | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 219.506 |
| 39 | ktr | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 218.940 |
| 40 | Lichi | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 218.879 |
| 41 | Drip | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 218.563 |
| 42 | 4rdFloor | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 218.387 |
| 43 | nifram | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 218.236 |
| 44 | LongThan | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 218.008 |
| 45 | Johan | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 217.972 |
| 46 | Keiji | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 217.547 |
| 47 | Moncho | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 217.211 |
| 48 | Asari | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 217.069 |
| 49 | 一VBoу | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 216.623 |
| 50 | ぃこてゃん | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 216.599 |
| 51 | 一dW | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 216.379 |
| 52 | Narukami | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 216.318 |
| 53 | Shadow | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 216.193 |
| 54 | parasai | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 215.979 |
| 55 | moonpuff | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 215.870 |
| 56 | May | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 215.552 |
| 57 | SiX | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 215.313 |
| 58 | Liqm | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 215.244 |
| 59 | 3xR | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 215.039 |
| 60 | qwp2 | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 214.912 |
| 61 | xSirens | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 214.331 |
| 62 | Gumi | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 214.060 |
| 63 | Auzora | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 214.038 |
| 64 | 6sixxx | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 213.930 |
| 65 | Kel | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 213.926 |
| 66 | Spirit | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 213.814 |
| 67 | Astraeus | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 213.758 |
| 68 | LilSorrcerer | Hechicero | 45 | Azphel (Asia) | 213.523 |
| 69 | Axs | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 213.409 |
| 70 | Ichijo | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 213.359 |
| 71 | 맨 | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 213.128 |
| 72 | MuuJP | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 212.934 |
| 73 | ふたふたちゃん | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 212.693 |
| 74 | Ragnet | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 212.623 |
| 75 | 악랄 | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 212.550 |
| 76 | Parurun | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 212.328 |
| 77 | Elcana | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 212.172 |
| 78 | 9Lana | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 211.608 |
| 79 | Lrst | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 211.473 |
| 80 | Misaki | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 211.276 |
| 81 | Akumo | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 211.114 |
| 82 | おろら | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 210.978 |
| 83 | CHPlay | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 210.935 |
| 84 | TieuCuong | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 210.761 |
| 85 | Rizer | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 210.747 |
| 86 | 카카 | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 210.728 |
| 87 | Minaqua | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 210.311 |
| 88 | あねもい | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 210.242 |
| 89 | Yo | Gladiador | 45 | Azphel (Asia) | 210.135 |
| 90 | XBei | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 210.006 |
| 91 | 무적 | Templario | 45 | Azphel (Asia) | 209.564 |
| 92 | SSSF | Cantor | 45 | Azphel (Asia) | 208.784 |
| 93 | Wyzen | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 208.573 |
| 94 | Dimoo | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 207.946 |
| 95 | Iman | Clérigo | 45 | Azphel (Asia) | 207.871 |
| 96 | ete | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 207.619 |
| 97 | 퐁키 | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 207.578 |
| 98 | Rae | Arquero | 45 | Azphel (Asia) | 207.472 |
| 99 | madetoplay | Espiritualista | 45 | Azphel (Asia) | 207.339 |
| 100 | Ryoo | Asesino | 45 | Azphel (Asia) | 207.110 |
Ver también: búsqueda de personajes · Cómo funciona la clasificación.