AION-2-Charaktere von Taiwan · Tahavatha, nach NCSOFTs offizieller Kampfkraft gereiht, mit Klasse, Stufe, Ausrüstungswert und Server. Die Rangliste entsteht aus den auf Shugo.GG geöffneten Profilen: Ein Charakter erscheint, sobald sein Profil hier einmal geöffnet wurde, sein Wert aktualisiert sich bei jedem Öffnen, und die Top 500 jeder Region werden nachts aktualisiert. Die Regionen werden getrennt gereiht, weil sie verschiedene Spielversionen haben.
| # | Charakter | Klasse | Stufe | Server | Kampfkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 在下大四喜丶 | Kantor | 50 | Tahavatha | 1.115.928 |
| 2 | Reborn丶 | Waldläufer | 50 | Tahavatha | 1.109.463 |
| 3 | 天星渊语 | Kleriker | 50 | Tahavatha | 1.101.897 |
| 4 | 寶貝大貝寶 | Gladiator | 50 | Tahavatha | 1.083.177 |
| 5 | 大頭大大 | Templer | 50 | Tahavatha | 1.069.857 |
| 6 | Nirvana | Kleriker | 50 | Tahavatha | 1.061.029 |
| 7 | RX782 | Templer | 50 | Tahavatha | 1.039.050 |
| 8 | 撩撩 | Kleriker | 50 | Tahavatha | 1.037.793 |
| 9 | qwer | Kleriker | 50 | Tahavatha | 1.005.086 |
| 10 | Miilk | Waldläufer | 50 | Tahavatha | 1.003.005 |
| 11 | 冰沁人 | Kantor | 50 | Tahavatha | 998.224 |
| 12 | 洛希斯 | Kantor | 50 | Tahavatha | 978.572 |
| 13 | LUFAAS | Gladiator | 50 | Tahavatha | 941.570 |
| 14 | 优菈酱 | Templer | 50 | Tahavatha | 935.228 |
| 15 | Nysa | Kleriker | 50 | Tahavatha | 918.305 |
| 16 | 龍月 | Gladiator | 50 | Tahavatha | 891.308 |
| 17 | 東巴 | Kleriker | 50 | Tahavatha | 865.121 |
| 18 | 迷戀丶薰衣草 | Beschwörer | 50 | Tahavatha | 854.673 |
| 19 | 宇轩 | Assassine | 50 | Tahavatha | 810.305 |
| 20 | 那個男人 | Gladiator | 50 | Tahavatha | 808.912 |
| 21 | Shenes | Kantor | 50 | Tahavatha | 793.808 |
| 22 | 心碎小貓 | Waldläufer | 50 | Tahavatha | 736.508 |
| 23 | Epitax | Kleriker | 50 | Tahavatha | 720.086 |
| 24 | Aythusai | Templer | 50 | Tahavatha | 691.175 |
| 25 | Aiola | Templer | 50 | Tahavatha | 689.773 |
| 26 | Aevilish | Assassine | 50 | Tahavatha | 683.927 |
| 27 | Zaikoshua | Gladiator | 50 | Tahavatha | 683.042 |
| 28 | LaPoulette | Kantor | 50 | Tahavatha | 672.672 |
| 29 | Ljonrik | Templer | 50 | Tahavatha | 659.213 |
| 30 | 大妖怪中田氏 | Kantor | 50 | Tahavatha | 640.148 |
| 31 | Resistance | Gladiator | 45 | Tahavatha | 640.000 |
| 32 | 百芷 | Magier | 50 | Tahavatha | 594.751 |
| 33 | 芒果酱丶 | Kantor | 50 | Tahavatha | 568.717 |
| 34 | Chokobon | Gladiator | 50 | Tahavatha | 550.432 |
| 35 | Adrien | Gladiator | 50 | Tahavatha | 542.901 |
| 36 | 藍染 | Waldläufer | 50 | Tahavatha | 542.476 |
| 37 | PouleNFoli | Waldläufer | 45 | Tahavatha | 539.972 |
| 38 | 夕日红 | Gladiator | 50 | Tahavatha | 532.133 |
| 39 | Beoh | Magier | 45 | Tahavatha | 521.605 |
| 40 | Weiss | Beschwörer | 50 | Tahavatha | 519.056 |
| 41 | BoChou | Magier | 45 | Tahavatha | 502.570 |
| 42 | jojoloki | Gladiator | 45 | Tahavatha | 481.929 |
| 43 | Mahito真人 | Kantor | 45 | Tahavatha | 476.569 |
| 44 | Khayana | Kantor | 45 | Tahavatha | 465.747 |
| 45 | MikMik | Gladiator | 45 | Tahavatha | 447.160 |
| 46 | dororonga | Templer | 45 | Tahavatha | 442.106 |
| 47 | Sheena | Templer | 50 | Tahavatha | 436.974 |
| 48 | somheine | Kantor | 45 | Tahavatha | 432.110 |
| 49 | 木偶 | Faustkämpfer | 50 | Tahavatha | 427.522 |
| 50 | Pride | Templer | 50 | Tahavatha | 413.241 |
| 51 | 風雅居士 | Assassine | 50 | Tahavatha | 412.340 |
| 52 | 菠萝红茶丶 | Waldläufer | 50 | Tahavatha | 399.145 |
| 53 | Nilhy | Gladiator | 45 | Tahavatha | 373.629 |
| 54 | Hydrarex | Kleriker | 45 | Tahavatha | 367.859 |
| 55 | Heragom | Assassine | 50 | Tahavatha | 358.471 |
| 56 | 悲小意外 | Gladiator | 45 | Tahavatha | 347.161 |
| 57 | WinnyLhaser | Templer | 45 | Tahavatha | 341.390 |
| 58 | vol | Waldläufer | 46 | Tahavatha | 340.660 |
| 59 | MinjiNhel | Kantor | 45 | Tahavatha | 332.238 |
| 60 | Seran | Assassine | 45 | Tahavatha | 324.504 |
| 61 | 高菊玲 | Kleriker | 45 | Tahavatha | 324.245 |
| 62 | Gregg | Assassine | 45 | Tahavatha | 319.725 |
| 63 | Savag | Waldläufer | 50 | Tahavatha | 316.808 |
| 64 | NeiKos496 | Magier | 50 | Tahavatha | 296.687 |
| 65 | nano | Kleriker | 47 | Tahavatha | 294.665 |
| 66 | yeah | Waldläufer | 47 | Tahavatha | 291.679 |
| 67 | Antares | Magier | 45 | Tahavatha | 280.243 |
| 68 | WinnyLaser | Kantor | 45 | Tahavatha | 279.254 |
| 69 | Kadee | Kantor | 45 | Tahavatha | 273.267 |
| 70 | zhuluu | Magier | 45 | Tahavatha | 258.906 |
| 71 | Dolphin | Gladiator | 50 | Tahavatha | 246.598 |
| 72 | Fine | Assassine | 45 | Tahavatha | 232.818 |
| 73 | Wenya | Beschwörer | 45 | Tahavatha | 163.148 |
| 74 | Spirit | Beschwörer | 45 | Tahavatha | 153.155 |
| 75 | Fela | Kleriker | 45 | Tahavatha | 150.803 |
| 76 | hoang | Kleriker | 45 | Tahavatha | 149.338 |
| 77 | Aephkaa | Waldläufer | 45 | Tahavatha | 148.004 |
| 78 | Lolth | Templer | 45 | Tahavatha | 147.904 |
| 79 | xMarcusDR | Waldläufer | 45 | Tahavatha | 141.117 |
| 80 | Velraeth | Kleriker | 45 | Tahavatha | 134.881 |
| 81 | FlokRada | Templer | 45 | Tahavatha | 131.180 |
| 82 | LUCEN | Templer | 45 | Tahavatha | 123.465 |
| 83 | Rena | Waldläufer | 45 | Tahavatha | 99.852 |
| 84 | koji | Templer | 45 | Tahavatha | 85.774 |
| 85 | WhyNox | Kleriker | 45 | Tahavatha | 84.202 |
| 86 | ars | Templer | 45 | Tahavatha | 75.035 |
| 87 | Leebetteee | Kleriker | 45 | Tahavatha | 74.877 |
| 88 | NazaStainor | Kleriker | 45 | Tahavatha | 74.060 |
| 89 | 鍵盤俠 | Templer | 45 | Tahavatha | 68.971 |
| 90 | minh | Assassine | 45 | Tahavatha | 58.841 |
| 91 | zhulu | Gladiator | 32 | Tahavatha | 44.905 |
| 92 | Senseilevinc | Gladiator | 45 | Tahavatha | 42.026 |
| 93 | Wario | Templer | 10 | Tahavatha | 7.301 |
Siehe auch: Charaktersuche · So funktioniert die Rangliste.