AION-2-Charaktere von Korea · Kasaka, nach NCSOFTs offizieller Kampfkraft gereiht, mit Klasse, Stufe, Ausrüstungswert und Server. Die Rangliste entsteht aus den auf Shugo.GG geöffneten Profilen: Ein Charakter erscheint, sobald sein Profil hier einmal geöffnet wurde, sein Wert aktualisiert sich bei jedem Öffnen, und die Top 500 jeder Region werden nachts aktualisiert. Die Regionen werden getrennt gereiht, weil sie verschiedene Spielversionen haben.
| # | Charakter | Klasse | Stufe | Server | Kampfkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컷 | Kantor | 50 | Kasaka | 1.129.787 |
| 2 | 킴 | Templer | 50 | Kasaka | 1.105.977 |
| 3 | 샌 | Kleriker | 50 | Kasaka | 1.102.493 |
| 4 | 마이웨이 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 1.088.359 |
| 5 | 덱 | Templer | 50 | Kasaka | 1.077.130 |
| 6 | 부산오뎅 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 1.075.921 |
| 7 | 앋 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 1.075.830 |
| 8 | 파나케이아 | Kleriker | 50 | Kasaka | 1.070.716 |
| 9 | M | Beschwörer | 50 | Kasaka | 1.065.875 |
| 10 | 푝푝 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 1.063.174 |
| 11 | 찔 | Assassine | 50 | Kasaka | 1.047.722 |
| 12 | 녜녜 | Assassine | 50 | Kasaka | 1.044.688 |
| 13 | 온 | Gladiator | 50 | Kasaka | 1.029.690 |
| 14 | 둔탁 | Kleriker | 50 | Kasaka | 1.019.302 |
| 15 | 꽥 | Assassine | 50 | Kasaka | 987.678 |
| 16 | 머라하노 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 983.880 |
| 17 | FAKER | Templer | 50 | Kasaka | 968.268 |
| 18 | 꼬몽 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 952.463 |
| 19 | AZ | Waldläufer | 50 | Kasaka | 923.189 |
| 20 | 궐 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 918.456 |
| 21 | 몽 | Kleriker | 50 | Kasaka | 893.899 |
| 22 | 헣 | Kantor | 50 | Kasaka | 892.649 |
| 23 | 돗돔 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 864.581 |
| 24 | 얍얍 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 852.610 |
| 25 | 삣삐 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 834.803 |
| 26 | 순희 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 782.840 |
| 27 | dealwithit | Kantor | 50 | Kasaka | 767.582 |
| 28 | 고기 | Magier | 50 | Kasaka | 764.383 |
| 29 | 끠 | Kantor | 50 | Kasaka | 764.351 |
| 30 | 몽자씨 | Kleriker | 50 | Kasaka | 761.760 |
| 31 | 탱 | Templer | 50 | Kasaka | 756.296 |
| 32 | 밍맘 | Templer | 50 | Kasaka | 745.342 |
| 33 | 뻣 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 740.095 |
| 34 | 앇 | Kleriker | 50 | Kasaka | 722.393 |
| 35 | HoRyang | Beschwörer | 50 | Kasaka | 704.532 |
| 36 | 꼬냑 | Kleriker | 50 | Kasaka | 700.979 |
| 37 | 꿍셩 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 698.275 |
| 38 | 쭈탱 | Templer | 50 | Kasaka | 694.478 |
| 39 | 륏 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 687.042 |
| 40 | 귤 | Magier | 50 | Kasaka | 682.030 |
| 41 | 흥가 | Kantor | 50 | Kasaka | 678.885 |
| 42 | 흩 | Kantor | 50 | Kasaka | 672.788 |
| 43 | 햫 | Kleriker | 50 | Kasaka | 656.298 |
| 44 | 딜딜 | Templer | 50 | Kasaka | 649.165 |
| 45 | 낵 | Gladiator | 50 | Kasaka | 644.778 |
| 46 | 콧 | Gladiator | 50 | Kasaka | 640.547 |
| 47 | 땃쥐 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 633.943 |
| 48 | 딥 | Kantor | 50 | Kasaka | 622.732 |
| 49 | TuHuyen | Templer | 50 | Kasaka | 620.474 |
| 50 | 쑥떡 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 610.892 |
| 51 | Clare | Gladiator | 50 | Kasaka | 610.576 |
| 52 | 묵 | Faustkämpfer | 50 | Kasaka | 606.108 |
| 53 | 꿀빵 | Kleriker | 50 | Kasaka | 601.503 |
| 54 | 뚱 | Kantor | 50 | Kasaka | 596.811 |
| 55 | ThieuGia | Templer | 50 | Kasaka | 594.482 |
| 56 | 최주영 | Magier | 50 | Kasaka | 582.863 |
| 57 | 펳 | Assassine | 50 | Kasaka | 581.251 |
| 58 | 띄 | Magier | 50 | Kasaka | 576.150 |
| 59 | 뷸칸 | Gladiator | 50 | Kasaka | 570.881 |
| 60 | 핫딜 | Kantor | 50 | Kasaka | 567.247 |
| 61 | 쯩 | Kantor | 50 | Kasaka | 565.289 |
| 62 | 홑 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 563.695 |
| 63 | 맙 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 560.731 |
| 64 | 릘 | Kantor | 50 | Kasaka | 560.577 |
| 65 | 푱푱푱 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 558.350 |
| 66 | MinaYoung | Magier | 50 | Kasaka | 556.406 |
| 67 | 쑉 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 552.051 |
| 68 | 파닥 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 551.603 |
| 69 | 탸탸 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 548.564 |
| 70 | 꿘꿘 | Faustkämpfer | 50 | Kasaka | 547.272 |
| 71 | 컵컵 | Kantor | 50 | Kasaka | 543.797 |
| 72 | Milkysan | Assassine | 50 | Kasaka | 543.045 |
| 73 | 꾺 | Kleriker | 50 | Kasaka | 540.403 |
| 74 | RonaldoCR7 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 538.703 |
| 75 | 이것은입에서나는소리 | Faustkämpfer | 50 | Kasaka | 533.704 |
| 76 | FoReiGner | Kleriker | 50 | Kasaka | 530.404 |
| 77 | 낭 | Kantor | 50 | Kasaka | 525.699 |
| 78 | 롬 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 521.079 |
| 79 | 큐큐 | Kleriker | 50 | Kasaka | 519.382 |
| 80 | 챡 | Kleriker | 50 | Kasaka | 519.347 |
| 81 | 얌 | Kleriker | 45 | Kasaka | 519.116 |
| 82 | 빡썬 | Kantor | 50 | Kasaka | 513.047 |
| 83 | 쓤 | Faustkämpfer | 50 | Kasaka | 508.048 |
| 84 | 챗댓 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 506.151 |
| 85 | 뿜뿜 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 504.518 |
| 86 | 캘 | Beschwörer | 50 | Kasaka | 504.289 |
| 87 | 솱 | Assassine | 48 | Kasaka | 503.017 |
| 88 | 하은1 | Kantor | 50 | Kasaka | 501.146 |
| 89 | MatchaLatte | Beschwörer | 50 | Kasaka | 500.828 |
| 90 | 똫 | Waldläufer | 50 | Kasaka | 500.234 |
| 91 | 냔 | Gladiator | 50 | Kasaka | 500.105 |
| 92 | PhinTiramisu | Beschwörer | 50 | Kasaka | 496.863 |
| 93 | 뫃 | Templer | 50 | Kasaka | 496.830 |
| 94 | 쏭 | Kleriker | 45 | Kasaka | 495.604 |
| 95 | 쬭 | Magier | 50 | Kasaka | 493.701 |
| 96 | 쮸쮸 | Gladiator | 50 | Kasaka | 493.165 |
| 97 | 이나마123 | Gladiator | 50 | Kasaka | 492.977 |
| 98 | 탓 | Assassine | 50 | Kasaka | 484.206 |
| 99 | 횻 | Faustkämpfer | 50 | Kasaka | 480.115 |
| 100 | 찝 | Kantor | 50 | Kasaka | 479.934 |
Siehe auch: Charaktersuche · So funktioniert die Rangliste.