AION-2-Charaktere von Global · Tahavatha (EU), nach NCSOFTs offizieller Kampfkraft gereiht, mit Klasse, Stufe, Ausrüstungswert und Server. Die Rangliste entsteht aus den auf Shugo.GG geöffneten Profilen: Ein Charakter erscheint, sobald sein Profil hier einmal geöffnet wurde, sein Wert aktualisiert sich bei jedem Öffnen, und die Top 500 jeder Region werden nachts aktualisiert. Die Regionen werden getrennt gereiht, weil sie verschiedene Spielversionen haben.
| # | Charakter | Klasse | Stufe | Server | Kampfkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREIGNER | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 206.884 |
| 2 | Muku | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 203.857 |
| 3 | Dice | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 200.275 |
| 4 | Bibi | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 198.060 |
| 5 | Miinolicious | Beschwörer | 45 | Tahavatha (EU) | 197.868 |
| 6 | CommitJungle | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 196.910 |
| 7 | cimsir | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 196.024 |
| 8 | XDD | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 188.256 |
| 9 | Kyin | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 187.804 |
| 10 | rave | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 187.115 |
| 11 | Faenex | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 186.926 |
| 12 | Ammard | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 185.229 |
| 13 | iPoDDy | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 185.172 |
| 14 | Gwakzy | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 185.154 |
| 15 | Cultured | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 184.810 |
| 16 | Nykhi | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 184.338 |
| 17 | Renshi | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 183.844 |
| 18 | Nothin | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 182.670 |
| 19 | Vosen | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 181.785 |
| 20 | Kuckeli | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 180.499 |
| 21 | Chocomel | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 179.673 |
| 22 | sleepy | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 179.592 |
| 23 | zalo | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 179.068 |
| 24 | Rollando | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 177.683 |
| 25 | strom | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 176.867 |
| 26 | Xnth | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 175.888 |
| 27 | Sn1per | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 175.862 |
| 28 | Johnnyy10 | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 175.119 |
| 29 | zapteq | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 175.020 |
| 30 | Oxser | Beschwörer | 45 | Tahavatha (EU) | 174.878 |
| 31 | hermis | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 174.842 |
| 32 | DPH | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 173.884 |
| 33 | rawr | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 173.560 |
| 34 | Rtwo | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 172.958 |
| 35 | kira1una | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 172.721 |
| 36 | Corfucio | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 172.637 |
| 37 | Kmcpascall | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 172.097 |
| 38 | KryZtaL | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 172.082 |
| 39 | poac | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 172.069 |
| 40 | Timeless | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 171.679 |
| 41 | Mauno | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 171.596 |
| 42 | Laizy | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 171.514 |
| 43 | Tekkis | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 170.852 |
| 44 | Limourne | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 170.119 |
| 45 | Mighty | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 170.107 |
| 46 | NoDamage | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 169.859 |
| 47 | Pesto | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 169.792 |
| 48 | AinzSama | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 169.469 |
| 49 | Noumie | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 169.458 |
| 50 | CESSNA | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 169.056 |
| 51 | Xez | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 169.040 |
| 52 | Caelix | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 168.536 |
| 53 | Yara | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 168.191 |
| 54 | Phil | Beschwörer | 45 | Tahavatha (EU) | 168.094 |
| 55 | Cluwns | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 167.932 |
| 56 | Chapel | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 167.919 |
| 57 | KilluaZ | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 167.303 |
| 58 | Hood | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 166.262 |
| 59 | Oliver | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 165.972 |
| 60 | Sivri | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 164.761 |
| 61 | Ivory | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 164.756 |
| 62 | Fly | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 164.554 |
| 63 | LeonBlade | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 164.367 |
| 64 | Toxicツ | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 164.328 |
| 65 | Teos | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 163.877 |
| 66 | Heaton | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 163.844 |
| 67 | sikemos | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 163.836 |
| 68 | PocketCleric | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 163.830 |
| 69 | Ziaa | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 162.859 |
| 70 | Paimon | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 162.749 |
| 71 | Rouko | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 162.311 |
| 72 | Fordz | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 161.784 |
| 73 | Pwn | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 161.710 |
| 74 | VinDiesel | Beschwörer | 45 | Tahavatha (EU) | 160.206 |
| 75 | Riux | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 160.027 |
| 76 | Monix | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 159.708 |
| 77 | tryHMS | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 159.623 |
| 78 | Kiri | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 159.181 |
| 79 | xmanuel | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 159.104 |
| 80 | Nap | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 159.094 |
| 81 | Kite | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 159.075 |
| 82 | Ayu | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 159.009 |
| 83 | Gatsby | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 158.954 |
| 84 | TATAVA | Waldläufer | 45 | Tahavatha (EU) | 158.666 |
| 85 | N三RV三 | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 158.599 |
| 86 | Goddalf | Gladiator | 45 | Tahavatha (EU) | 157.579 |
| 87 | eien | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 156.575 |
| 88 | Vex | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 155.637 |
| 89 | okg | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 154.879 |
| 90 | clover | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 154.188 |
| 91 | Ayaz | Assassine | 45 | Tahavatha (EU) | 154.130 |
| 92 | IVARINA | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 154.066 |
| 93 | Teddybearz | Kleriker | 45 | Tahavatha (EU) | 153.858 |
| 94 | Elenua | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 153.777 |
| 95 | Ludocrat | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 153.530 |
| 96 | moode | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 152.007 |
| 97 | BlackSStroke | Templer | 45 | Tahavatha (EU) | 151.269 |
| 98 | ciaoamore | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 150.849 |
| 99 | Hayase | Kantor | 45 | Tahavatha (EU) | 149.580 |
| 100 | HPXX | Magier | 45 | Tahavatha (EU) | 149.569 |
Siehe auch: Charaktersuche · So funktioniert die Rangliste.