AION-2-Charaktere von Global · Ishtar (EU), nach NCSOFTs offizieller Kampfkraft gereiht, mit Klasse, Stufe, Ausrüstungswert und Server. Die Rangliste entsteht aus den auf Shugo.GG geöffneten Profilen: Ein Charakter erscheint, sobald sein Profil hier einmal geöffnet wurde, sein Wert aktualisiert sich bei jedem Öffnen, und die Top 500 jeder Region werden nachts aktualisiert. Die Regionen werden getrennt gereiht, weil sie verschiedene Spielversionen haben.
| # | Charakter | Klasse | Stufe | Server | Kampfkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eincliw | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 227.891 |
| 2 | Natoros | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 226.553 |
| 3 | Solthari | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 221.230 |
| 4 | CeresFaunya | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 219.220 |
| 5 | Croxy | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 207.269 |
| 6 | Release | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 205.977 |
| 7 | Barbar | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 205.867 |
| 8 | Skyelette | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 205.247 |
| 9 | nr | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 205.072 |
| 10 | Lorion | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 204.077 |
| 11 | Kelimiara | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 201.970 |
| 12 | Illuminate | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 201.081 |
| 13 | Oze | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 198.911 |
| 14 | Elemila | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 198.889 |
| 15 | Kiwifops | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 198.014 |
| 16 | UwU | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 197.173 |
| 17 | Clever | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 194.930 |
| 18 | Churchmouse | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 194.649 |
| 19 | Millrey | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 191.804 |
| 20 | PlipPlop | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 191.623 |
| 21 | Valken | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 191.209 |
| 22 | Frèsh | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 191.196 |
| 23 | Runon | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 190.517 |
| 24 | DonPluto | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 190.427 |
| 25 | Nevermore | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 190.215 |
| 26 | Sonze | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 189.589 |
| 27 | DiesIrae | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 189.488 |
| 28 | GrimmJaquez | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 188.602 |
| 29 | Bit | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 187.995 |
| 30 | Cristian | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 187.627 |
| 31 | Fr3y | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 186.927 |
| 32 | MixaZi | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 186.000 |
| 33 | Vanillacream | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 185.512 |
| 34 | Morrivyn | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 185.150 |
| 35 | CiriusB | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 184.878 |
| 36 | Faelora | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 184.871 |
| 37 | Hyu | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 184.508 |
| 38 | Prestige | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 183.955 |
| 39 | DarkeN | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 183.935 |
| 40 | Exodusgamma | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 183.906 |
| 41 | Anezka | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 182.755 |
| 42 | Downiies | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 182.543 |
| 43 | Birds | Beschwörer | 45 | Ishtar (EU) | 181.975 |
| 44 | Dievan | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 181.870 |
| 45 | Tari | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 181.548 |
| 46 | Obscur3 | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 181.482 |
| 47 | Dobrina | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 181.181 |
| 48 | Zanda | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 180.758 |
| 49 | Papsou | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 180.558 |
| 50 | Hassasina | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 180.251 |
| 51 | ULTRAS | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 180.223 |
| 52 | Falcon | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 179.838 |
| 53 | PocketKitten | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 179.668 |
| 54 | hades1337 | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 179.629 |
| 55 | Vladpavel | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 179.174 |
| 56 | AntiVolk | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 179.168 |
| 57 | inchantermen | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 178.960 |
| 58 | Bambusiak | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 178.070 |
| 59 | CiriusW | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 177.911 |
| 60 | Shin | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 177.696 |
| 61 | daniii | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 177.534 |
| 62 | Sabermaru | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 177.395 |
| 63 | Moonie | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 177.320 |
| 64 | ZPL | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 177.139 |
| 65 | Snoops | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 176.843 |
| 66 | Patsinami | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 176.341 |
| 67 | Nyxaraa | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 176.270 |
| 68 | Liangiu | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 176.199 |
| 69 | Assura | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 176.152 |
| 70 | Adooo | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 175.986 |
| 71 | Fibo | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 175.967 |
| 72 | xShy | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 175.815 |
| 73 | Shikonage | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 175.719 |
| 74 | Bruttschi | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 175.566 |
| 75 | Chaxxs | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 174.749 |
| 76 | Sheemoten | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 174.388 |
| 77 | Schager | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 174.318 |
| 78 | evilvega | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 174.258 |
| 79 | Zorua | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 173.989 |
| 80 | midnight231 | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 173.944 |
| 81 | GLADxer | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 173.880 |
| 82 | Bergelith | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 173.871 |
| 83 | Hampden | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 173.840 |
| 84 | Хэллфаер | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 173.322 |
| 85 | Lume | Assassine | 45 | Ishtar (EU) | 173.301 |
| 86 | iBibos | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 172.962 |
| 87 | PopoMomo | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 172.957 |
| 88 | OhshimaRinon | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 172.855 |
| 89 | Piranesi | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 172.513 |
| 90 | MissMoony | Magier | 45 | Ishtar (EU) | 172.388 |
| 91 | Ib | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 171.205 |
| 92 | Tyur | Gladiator | 45 | Ishtar (EU) | 171.091 |
| 93 | Newria | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 170.929 |
| 94 | Trepfess | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 170.504 |
| 95 | Redlix | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 170.397 |
| 96 | AECH | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 170.304 |
| 97 | NorthVPN | Kantor | 45 | Ishtar (EU) | 170.081 |
| 98 | XlebusheK | Waldläufer | 45 | Ishtar (EU) | 169.849 |
| 99 | Khudz | Templer | 45 | Ishtar (EU) | 169.675 |
| 100 | MizukiRin | Kleriker | 45 | Ishtar (EU) | 169.652 |
Siehe auch: Charaktersuche · So funktioniert die Rangliste.