AION-2-Charaktere von Global · Kaisinel (Asia), nach NCSOFTs offizieller Kampfkraft gereiht, mit Klasse, Stufe, Ausrüstungswert und Server. Die Rangliste entsteht aus den auf Shugo.GG geöffneten Profilen: Ein Charakter erscheint, sobald sein Profil hier einmal geöffnet wurde, sein Wert aktualisiert sich bei jedem Öffnen, und die Top 500 jeder Region werden nachts aktualisiert. Die Regionen werden getrennt gereiht, weil sie verschiedene Spielversionen haben.
| # | Charakter | Klasse | Stufe | Server | Kampfkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダダド | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 279.853 |
| 2 | MiLin | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 273.154 |
| 3 | Laughing | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 272.345 |
| 4 | natuan | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 244.184 |
| 5 | Paultimate | Magier | 45 | Kaisinel (Asia) | 243.037 |
| 6 | Burst | Magier | 45 | Kaisinel (Asia) | 241.791 |
| 7 | Skidzo | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 241.608 |
| 8 | 정령성 | Beschwörer | 45 | Kaisinel (Asia) | 240.765 |
| 9 | TouchME | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 240.017 |
| 10 | Blueseaa | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 239.316 |
| 11 | 十兵衛 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 238.899 |
| 12 | Caligo | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 238.488 |
| 13 | 테디 | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 237.793 |
| 14 | Zigzal | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 236.785 |
| 15 | Adam | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 235.448 |
| 16 | 베베 | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 234.508 |
| 17 | まちょま | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 234.036 |
| 18 | 醉枕江山 | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 232.641 |
| 19 | Bell | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 230.744 |
| 20 | Rulith | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 230.546 |
| 21 | 협 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 230.202 |
| 22 | 소연신 | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 229.667 |
| 23 | long | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 228.140 |
| 24 | 도빠 | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 228.034 |
| 25 | 猛男 | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 227.896 |
| 26 | ジェノサイド林 | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 225.103 |
| 27 | 솔 | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 224.436 |
| 28 | Cillin | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 224.408 |
| 29 | ataaco | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 224.369 |
| 30 | ろうしー | Beschwörer | 45 | Kaisinel (Asia) | 223.929 |
| 31 | 막기 | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 223.812 |
| 32 | A1ut | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 223.781 |
| 33 | Weiyang | Assassine | 45 | Kaisinel (Asia) | 223.011 |
| 34 | MitsuhaV | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 222.322 |
| 35 | Fade | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 221.775 |
| 36 | Xano | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 221.333 |
| 37 | Wno | Beschwörer | 45 | Kaisinel (Asia) | 220.087 |
| 38 | Krieg | Assassine | 45 | Kaisinel (Asia) | 219.856 |
| 39 | Kestra | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 219.848 |
| 40 | suke | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 219.621 |
| 41 | りん | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 219.459 |
| 42 | Zenith | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 219.402 |
| 43 | Kuropan9 | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 218.858 |
| 44 | 彩 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 218.747 |
| 45 | 松マキサ | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 218.478 |
| 46 | LuffyDuffy | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 217.841 |
| 47 | 검숑 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 217.303 |
| 48 | 슈성 | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 217.191 |
| 49 | かわいい伯爵令嬢 | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 216.511 |
| 50 | Keyleb | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 216.246 |
| 51 | しんじ先輩 | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 215.955 |
| 52 | PishTheFish | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 215.680 |
| 53 | ERINA | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 215.315 |
| 54 | Kalachuchi | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 215.279 |
| 55 | AvRiiL | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 214.888 |
| 56 | Kreya | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 214.749 |
| 57 | PenguinLab | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 214.669 |
| 58 | K4SUMI | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 214.459 |
| 59 | ararey | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 214.435 |
| 60 | GoodLoser | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 214.418 |
| 61 | Mikasaa | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 214.270 |
| 62 | Novus | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 213.998 |
| 63 | きっちょ | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 212.902 |
| 64 | hasu0708 | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 212.781 |
| 65 | 림핌 | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 212.639 |
| 66 | Yuyan | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 212.507 |
| 67 | 黙れ小僧 | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 212.480 |
| 68 | RogerMonkey | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 211.951 |
| 69 | yoko | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 211.939 |
| 70 | hanjukuuu | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 211.492 |
| 71 | UPP | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 211.432 |
| 72 | Shwi | Beschwörer | 45 | Kaisinel (Asia) | 211.395 |
| 73 | すぎたなおや | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 210.402 |
| 74 | ついんば | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 210.372 |
| 75 | Lj | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 210.276 |
| 76 | loveVALORANT | Assassine | 45 | Kaisinel (Asia) | 210.153 |
| 77 | 輝夜 | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 210.086 |
| 78 | pipipi | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 210.041 |
| 79 | Lynxxx | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 209.958 |
| 80 | Z4 | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 209.930 |
| 81 | XiaoJon | Assassine | 45 | Kaisinel (Asia) | 209.821 |
| 82 | Snipermom | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 209.628 |
| 83 | NoLove | Beschwörer | 45 | Kaisinel (Asia) | 209.393 |
| 84 | Seran | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 209.372 |
| 85 | 焦がし麦羊羹 | Magier | 45 | Kaisinel (Asia) | 208.870 |
| 86 | Krul | Kleriker | 45 | Kaisinel (Asia) | 208.513 |
| 87 | HISA | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 208.485 |
| 88 | Azael | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 208.429 |
| 89 | Anake | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 208.265 |
| 90 | こぉころ | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 208.246 |
| 91 | 妖精王 | Beschwörer | 45 | Kaisinel (Asia) | 208.149 |
| 92 | esil | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 207.577 |
| 93 | Midoki | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 207.220 |
| 94 | Lasphyre | Waldläufer | 45 | Kaisinel (Asia) | 206.448 |
| 95 | TouchMeNot | Magier | 45 | Kaisinel (Asia) | 206.396 |
| 96 | Gospel | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 206.373 |
| 97 | CALORIE | Gladiator | 45 | Kaisinel (Asia) | 205.915 |
| 98 | 34歳魔法使い | Magier | 45 | Kaisinel (Asia) | 205.879 |
| 99 | Fyz | Kantor | 45 | Kaisinel (Asia) | 205.727 |
| 100 | Satan | Templer | 45 | Kaisinel (Asia) | 205.621 |
Siehe auch: Charaktersuche · So funktioniert die Rangliste.