AION-2-Charaktere von Global · Ariel (Asia), nach NCSOFTs offizieller Kampfkraft gereiht, mit Klasse, Stufe, Ausrüstungswert und Server. Die Rangliste entsteht aus den auf Shugo.GG geöffneten Profilen: Ein Charakter erscheint, sobald sein Profil hier einmal geöffnet wurde, sein Wert aktualisiert sich bei jedem Öffnen, und die Top 500 jeder Region werden nachts aktualisiert. Die Regionen werden getrennt gereiht, weil sie verschiedene Spielversionen haben.
| # | Charakter | Klasse | Stufe | Server | Kampfkraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白夜レン | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 276.582 |
| 2 | HolySheet | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 273.016 |
| 3 | Pucci | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 269.086 |
| 4 | BBBB | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 266.245 |
| 5 | tifa | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 265.473 |
| 6 | ri | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 260.038 |
| 7 | Kcsxy | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 259.386 |
| 8 | sele | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 258.513 |
| 9 | j0eitv | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 258.187 |
| 10 | Val13 | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 258.077 |
| 11 | Rogue | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 256.332 |
| 12 | DocxBG | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 255.036 |
| 13 | Sgt | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 254.042 |
| 14 | LOLYOU | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 253.984 |
| 15 | IMPERIUS | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 253.479 |
| 16 | MAGIKARP | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 253.338 |
| 17 | DungTrocHD | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 252.343 |
| 18 | アシスト君 | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 250.768 |
| 19 | MonaLisa | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 250.363 |
| 20 | まも | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 249.731 |
| 21 | Veles | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 249.577 |
| 22 | CrispyPata | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 249.421 |
| 23 | Chixin | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 248.139 |
| 24 | 말심 | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 248.030 |
| 25 | 바롱 | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 247.937 |
| 26 | なこるる | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 247.628 |
| 27 | 定春 | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 246.487 |
| 28 | じゃこ | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 246.475 |
| 29 | らす | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 246.352 |
| 30 | lucycalypse | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 245.200 |
| 31 | SENCHI | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 244.138 |
| 32 | atis | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 243.857 |
| 33 | Rvy | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 243.851 |
| 34 | あろろす | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 243.565 |
| 35 | 谢 | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 243.057 |
| 36 | Afy | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 242.919 |
| 37 | 엔픽 | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 241.463 |
| 38 | Liya | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 241.441 |
| 39 | NoNameD | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 241.254 |
| 40 | Koshian | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 241.201 |
| 41 | Usagi | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 241.005 |
| 42 | JOSHBR | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 240.921 |
| 43 | Nra | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 240.731 |
| 44 | 널 | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 240.613 |
| 45 | Nasi | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 240.153 |
| 46 | Tundss | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 239.944 |
| 47 | Nostra | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 239.795 |
| 48 | PARAN | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 239.755 |
| 49 | YumeSora | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 239.688 |
| 50 | Dhaap | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 239.576 |
| 51 | Ludi | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 239.321 |
| 52 | 우주 | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 239.043 |
| 53 | Wuzi | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 238.937 |
| 54 | Wish | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 238.878 |
| 55 | jony | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 238.575 |
| 56 | sinba | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 237.682 |
| 57 | Yuan | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 235.938 |
| 58 | Flame | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 234.786 |
| 59 | はむはむ | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 234.580 |
| 60 | Reapah | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 234.517 |
| 61 | りりめ | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 234.001 |
| 62 | Julakan | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 233.849 |
| 63 | Zra | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 233.562 |
| 64 | BoPham | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 233.502 |
| 65 | Numb | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 233.348 |
| 66 | Howata | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 233.322 |
| 67 | 王麗暁 | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 233.272 |
| 68 | MIZELA | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 232.758 |
| 69 | はやぶさ | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 232.726 |
| 70 | Fee | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 232.648 |
| 71 | Ruu | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 232.610 |
| 72 | kurorin | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 232.557 |
| 73 | SirCastic | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 232.414 |
| 74 | vuacanlen | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 232.379 |
| 75 | ChaeChae | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 232.317 |
| 76 | Fox | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 232.194 |
| 77 | QianMu | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 232.041 |
| 78 | omoti | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 232.026 |
| 79 | Bannana | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 231.972 |
| 80 | SUIN | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 231.954 |
| 81 | Ardent | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 231.591 |
| 82 | 大谷翔平 | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 231.539 |
| 83 | 童貞王小林友 | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 231.459 |
| 84 | Ricefield | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 231.455 |
| 85 | Goru | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 231.311 |
| 86 | nemurino | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 231.126 |
| 87 | Menzy | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 231.122 |
| 88 | ねぴあ | Templer | 45 | Ariel (Asia) | 231.110 |
| 89 | tomagu | Beschwörer | 45 | Ariel (Asia) | 231.101 |
| 90 | 独身王ろっく | Magier | 45 | Ariel (Asia) | 230.922 |
| 91 | moochi | Kantor | 45 | Ariel (Asia) | 230.830 |
| 92 | T1n | Waldläufer | 45 | Ariel (Asia) | 230.759 |
| 93 | おけまる | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 230.744 |
| 94 | Zero | Assassine | 45 | Ariel (Asia) | 230.514 |
| 95 | Vellatrix | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 230.300 |
| 96 | Soizo | Kleriker | 45 | Ariel (Asia) | 230.099 |
| 97 | ノクト | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 230.096 |
| 98 | TOSHIKIX | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 229.857 |
| 99 | idechan1209 | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 229.758 |
| 100 | ちらりずむ | Gladiator | 45 | Ariel (Asia) | 229.710 |
Siehe auch: Charaktersuche · So funktioniert die Rangliste.